Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JRC 2007 / Round 7 News Index
ひとつ前に戻る
FMSCマウンテンラリー'07
開催日程
2007年8月24日(金)-26日(日)
開催場所
福岡県久留米市、
佐賀県吉野ヶ里町周辺
天 候
曇り 一時 雨
路 面
ドライ&ウェット
総走行距離
228.59km
SS総距離
68.74km
参加台数
49台 (ADVAN 11台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
順位 クラス-順位 No. ドライバー コ・ドライバー 車 両 名 称 Penalty Total タイヤ
1 JN4-1 1 勝田 範彦 北 田  稔 ラック名スバルSTI DLインプレッサ   23:38.1  
2 JN4-2 2 北村 和浩 竹下 紀子 アーレスティDL・KYBインプレッサ   23:52.6  
3 JN4-3 6 奴田原 文雄 小田切 順之 ADVAN・PIAAランサー   23:57.9 ADVAN装着車
4 JN4-4 4 炭山 裕矢 松井 博和 クスコADVANスバルインプレッサ   24:18.2 ADVAN装着車
5 JN4-5 5 大庭 誠介 高 橋  巧 REPSOL-ADVANランサー   24:23.2 ADVAN装着車
6 JN4-6 15 吉谷 久俊 高田 新二 RS★R-DL-LANCER   24:32.6  
7 JN4-7 14 徳尾 慶太郎 大庭 正璽 BPFクスコADVANテインランサー   24:43.0 ADVAN装着車
8 JN3-1 11 榊  雅 広 井出上 達也 J&SクスコKYB☆BSインテ   24:45.4  
9 JN4-8 9 杉村 哲郎 松井 和子 CMSC☆DL☆el☆Winmax☆TGランサー   24:56.8  
10 JN4-9 28 大 倉  聡 保井 隆広 ラック・DL・インプレッサ   24:57.6  
11 JN3-2 23 森  博 喜 藤綱 和敏 ミツバ・ラック・DL・MRS   24:58.2  
12 JN4-10 16 吉澤 哲也 藤田 めぐみ セーフティ21☆ランサー   24:58.8 ADVAN装着車
13 JN2-1 20 田中 伸幸 萱原 敏幸 クスコBS・CMSC・CJ4A   25:02.9  
14 JN3-3 13 長岩 信二 箕作 裕子 P.mu☆R谷☆アッスルDC2   25:06.1  
15 JN2-2 17 高橋 悟志 嶋 田  創 ミツバWMDLラックレビン   25:09.3  
16 JN3-4 10 曽根 崇仁 桝谷 知彦 BPF☆KYB☆BS☆インギングセリカ   25:10.1  
17 JN2-3 18 村 瀬  太 宮部 弘陽 RSTアジップDLエナペタルEK9   25:10.7  
18 JN3-5 30 丹羽 和彦 平田 浩一 BSKYBBRIGニワS2000   25:17.5  
19 JN3-6 12 島田 雅道 横川 紀仁 DLシックスセンスSSRインテ   25:19.1  
19 JN2-4 26 平塚 忠博 鈴 木  裕 ダイハツブーンX4   25:19.1  
21 JN3-7 21 岡田 孝一 石田 裕一 DL・KYB・アルテックセリカ   25:19.7  
22 JN1-1 47 廣瀬 康宏 谷内 壽隆 DLレイルBRIGキャッツCBシティ   25:21.9  
23 JN2-5 25 小野寺 清之 及川 陽也 ダイハツブーンX4   25:22.8  
24 JN2-6 27 福 永  修 奥村 久継 BOOBOW・DL・ブーンX4   25:27.9  
25 JN2-7 19 山口 清司 船木 一祥 エナペタル久興BSレビン   25:32.4  
26 JN3-8 37 平山 十四朗 大谷 美紀夫 ATS西日本自動車インテグラ   25:35.6  
27 JN2-8 39 松 岡  努 小宮 新一 VテインLuvixDLシビック   25:36.6  
28 JN1-2 45 西 山  敏 多比羅 二三男 el.DL.Wako's.BRIG.NAS シティ   25:37.1  
29 JN4-11 29 三宅 博之 平田 満明 アルキャスト武蔵ニューテックDLインプレッサ   25:38.6  
30 JN1-3 46 明治 慎太郎 漆戸 あゆみ O.K.U.P.MU EP82   25:39.7 YH
31 JN3-9 38 寺川 和紘 北川 紗衣 OTデイトナORCBPFインテ   25:41.1 YH
32 JN2-9 34 眞貝 知志 澤田 耕一 DLテインMOTUL・BRIG・EK9   25:49.3  
33 JN1-4 48 河野 健司 浦  雅 史 DLラックBRIG☆MJヴィッツ   25:57.9  
34 JN2-10 35 本名 修也 湊 比呂美 アンフィニ∞トレノ   26:06.1 YH
35 JN2-11 24 村田 康介 地 神  潤 BOOBOW・DL・ブーンX4   26:11.8  
36 JN3-10 32 難 波  巧 難 波  功 ADVAN・FLEX・DC2   26:13.6 ADVAN装着車
37 JN2-12 43 藤本 鋼二 後藤 祥治 ファミリー損保CJ4A   26:26.7  
38 JN3-11 44 高橋 敦哉 照沼 雅之 RTはと筆 RSCC セリカ   26:26.8 ADVAN装着車
39 JN3-12 33 濱岡 卓也 木暮 久男 M-ONE・CUSCO・DC2   26:36.1  
40 JN2-13 40 廣川 慎一 森下 志朗 アズリード・DLシビック   26:52.4  
- JN4 2 石田 正史 宮城 孝仁 DL TEIN マルシェランサー   Retire  
- JN4 7 松岡 孝典 木村 裕介 ニシオガレージDLインプレッサ   Retire  
- JN4 8 堀 田  誠 浦野 昭美 レイルDL BRIGオサムランサー   Retire  
- JN3 22 仲  鉄 雄 川北 幹雄 シックスセンスゼロスADVANインテ   Retire ADVAN装着車
- JN3 31 松 尾  薫 平原 慎太郎 AZ・BRIG・DLインテグラ   Retire  
- JN3 41 牟田 周平 吉 田  満 加藤瓦工事店-久工大インテグラ   Retire  
- JN2 36 奥山 伸明 原  聡 子 DLゼロスPガレダイハツブーン   Retire  
- JN2 42 小西 健太郎 平山 真理 DLコーセイDPブーン   Retire  
- JN1 49 高 辻  怜 斉藤 和久 西九州モータース スターレット   Retire  

※赤文字はADVAN装着車両。
※全10SS中、SS5〜SS10はキャンセル。成立したSS総距離は28.45km。

ひとつ前に戻る