Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2008 / Round 4 News Index
ひとつ前に戻る
JDC Round 4
開催日程
2008年7月6日(日)
開催場所
丸和オートランド那須
(栃木県)
天 候
晴れ のち 雨
路 面
ドライ 〜 ウェット
参加台数
176台 (ADVAN装着 31台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 1 栗原 まさき フォルテック神速YHインテグラ 1'37.672 1'39.686 1'37.672 ADVAN
2 81 河 石  潤 DLシューNUTECインテグラ 1'38.027 1'38.811 1'38.027  
3 82 児 島  泰 FTテインBSヤマトインテグラ 1'38.543 1'38.148 1'38.148  
4 85 古 賀  徹 OT☆BPFアドバン インテグラ 1'38.378 1'41.325 1'38.378 ADVAN
5 5 本田 智治 BRIGへっぽこシビック 1'40.017 1'38.575 1'38.575  
6 3 柳本 ひろのぶ ファイン自動車DLΩインテグラ 1'40.787 1'39.754 1'39.754  
16 8 大塚 晋祐 OT+BPFアドバン インテグラ 1'41.697 1'41.888 1'41.697 ADVAN


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 71 原  宴 司 DLゼロスオクヤマPガレブーン 1'37.314 1'36.149 1'36.149  
2 72 佐藤 秀昭 ダイハツN2ブーン 1'38.820 1'37.069 1'37.069  
3 73 岡林 亮太 FORTECテインDLブーン 1'39.800 1'38.061 1'38.061  
4 75 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'39.716 1'38.390 1'38.390  
5 76 三上 満宏 我儘工場YHカストロールアルト 1'39.592 1'38.450 1'38.450 ADVAN
6 74 小川 静夫 アドバン オメガ アルト 1'38.550 1'38.456 1'38.456 ADVAN
17 15 佐々木 正 カモメSPMProμYHアルト 1'44.590 1'43.520 1'43.520 ADVAN


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 61 吉 村  修 NSVICCMSCDLランサー 1'31.146 1'29.065 1'29.065  
2 65 赤羽 政幸 CMSCDLメープルランサー9 1'31.015 1'29.583 1'29.583  
3 64 山野 光司 スマッシュDLCMSCランサー 1'32.199 1'30.092 1'30.092  
4 62 田崎 克典 ペンズオイル・ポテンザランサー 1'31.946 1'30.207 1'30.207  
5 41 岡島 和也 トラストポテンザKYBランサー 1'31.297 1'30.638 1'30.638  
6 44 影山 浩一郎 WMレイルCMSCDLランサー 1'30.686 1'32.174 1'30.686  
7 63 谷津 良嗣 モウルCMSCクスコYHランサー 1'31.918 1'31.348 1'31.348 ADVAN
9 39 長谷川 一寿 ADVANランサー8 1'33.680 1'31.849 1'31.849 ADVAN
11 66 鈴木 信地郎 J&SクスコYH KYBランサー 1'35.174 1'32.099 1'32.099 ADVAN
13 31 斉藤 吉衛 CMSCクスコゼロスランサーX 1'37.048 1'32.305 1'32.305 ADVAN
15 36 佐藤 隆行 スノコADVAN レイルランサー 1'32.928 1'32.513 1'32.513 ADVAN
17 40 信田 政晴 HKアドバン オベロンランサー 1'34.304 1'32.691 1'32.691 ADVAN
19 26 戸 田  浩 オクヤマCMSC YHランサー 1'34.599 1'33.267 1'33.267 ADVAN
22 24 亀田 幸弘 FTS前原板金YHインプレッサ 1'36.025 1'34.444 1'34.444 ADVAN
24 30 島 部  亨 ダイシンSKSCMSCランサー 1'35.767 途中棄権 1'35.767 ADVAN
26 25 矢本 裕之 守流オベロンCMSCランサー 1'36.219 1'40.319 1'36.219 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 52 山崎 利博 ペンズオイルBS☆WMシビック 1'39.174 1'36.267 1'36.267  
2 53 川島 秀樹 DL☆トゥルースF☆インテグラ 1'38.702 1'36.402 1'36.402  
3 55 清野 タカシ Sマジック須田自動車★シビック 1'40.719 1'36.568 1'36.568  
4 55 柴田 一洋 DソルジャーDLインテグラ 1'39.346 1'36.672 1'36.672  
5 46 武石 裕二 スコーチBSサンアローシビック 1'39.789 1'36.750 1'36.750  
6 50 高橋 照明 フジツボ☆BS☆CBインテグラ 1'40.790 1'37.298 1'37.298  
9 56 鈴木 良信 ADVANセリカ 1'40.210 1'37.914 1'37.914 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 89 北村 和浩 DLケンミレiオンインプレッサ 1'30.368 1'33.243 1'30.368  
2 41 荒井 信介 CMSCクスコ アドバンランサー 1'30.751 1'32.130 1'30.751 ADVAN
3 43 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSランサー 1'31.519 1'33.900 1'31.519  
4 42 北島 広美 スマッシュDLCMSCランサー 1'31.937 1'33.386 1'31.937  
5 92 奥村 直樹 BSSPヤマダヤッコランサー 1'32.217 1'36.073 1'32.217  
6 76 三枝 光博 DLM2Gクロノスインプレッサ 1'32.235 1'37.581 1'32.235  
12 87 上村 智也 アドバン常盤歯科ゼロスランサー 1'32.941 1'35.912 1'32.941 ADVAN
15 88 岩田 賀嗣 CMSCフロンティアランサー摎 1'33.656 1'35.033 1'33.656 ADVAN
18 62 石戸 昭太郎 小泉自動車アドバンWMランサー 1'34.207 1'46.169 1'34.207 ADVAN
26 77 三浦 禎雄 ADVANにこちゃん号ランサー 1'34.763 1'37.134 1'34.763 ADVAN
27 84 青木 孝行 オクヤマADVANランサー 1'36.437 1'34.803 1'34.803 ADVAN
31 67 大橋 邦彦 YH☆IRS☆ボーエムランサー 1'35.432 不出走 1'35.432 ADVAN
37 66 北原 信彦 CLSKブルーポイントランサー 1'37.576 1'36.966 1'36.966 ADVAN


SC1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 33 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1'37.142 1'36.013 1'36.013  
2 34 山本 拓志 ALEXヤマトBSインテグラ 1'36.840 1'36.265 1'36.265  
3 98 笹 本  俊 DLオクヤマ工藤ホンダシビック 1'37.709 1'36.290 1'36.290  
4 97 福山 重義 SP山田BSスーパーGシビック 1'38.656 1'36.653 1'36.653  
5 95 山本 雄二 オメガDLフレアーシビック 1'37.061 1'38.196 1'37.061  
6 35 太田 雅文 ap-ZESTポテンザランサー 1'37.790 1'37.291 1'37.291  
8 93 坂田 一也 TF・CMSCミラージュ 1'39.680 1'39.954 1'39.680 ADVAN


SC2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 26 川口 つぐみ DLバイカーズベア小山アルト 1'35.242 1'34.014 1'34.014  
2 24 小清水 昭一郎 ハートDLDCCSミラジーノ 1'35.368 1'34.067 1'34.067  
3 23 岩田 真理 ダンロップDTwmストーリア 1'36.065 1'35.230 1'35.230  
4 22 青木 辰之 FORTECエクセディBSミラ 1'35.591 1'35.861 1'35.591  
5 102 伊豆田 浩三 DLエナペタル小山アルト 1'36.080 1'36.665 1'36.080  
6 101 酒井 洋二 サカイ☆グローバル☆DLアルト 1'36.710 1'37.252 1'36.710  
8 99 佐山 顕久 ガレージトキタ アルト 1'37.178 1'40.641 1'37.178 ADVAN
- 21 鈴木 功敏 オクヤマシャルムストーリア 途中棄権 不出走 - ADVAN


SC3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 11 谷田川 敏幸 トラストBSKYBインプレッサ 1'28.834 1'27.474 1'27.474  
2 12 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー 1'28.067 1'27.793 1'27.793  
3 13 梶 岡  悟 DLレイズingsインプレッサ 1'29.264 1'28.727 1'28.727  
4 16 平塚 忠博 ダイハツC3ブーン 1'31.428 1'28.983 1'28.983  
5 15 亀 山  晃 ベストスポーツDLランサー 1'29.823 1'29.263 1'29.263  
6 109 三枝 重光 SPヤマダBSCMSCランサー 1'31.430 1'29.993 1'29.993  
16 107 渋谷 修一 ワコーズBOB アドバン ランサー 1'35.391 1'33.729 1'33.729 ADVAN
18 106 小関 高幸 KITインプレッサ 1'35.017 1'34.415 1'34.415 ADVAN


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 1 宮入 友秀 BP・CMSC・BSランサー 1'28.621 1'27.650 1'27.650  
2 3 河 内  渉 BSオベロンCMSC☆ランサー 1'29.016 1'28.378 1'28.378  
3 6 和田 俊昭 DLKYBCMSCOSランサー 1'30.503 1'29.917 1'29.917  
4 119 高橋 一志 ARUZE・C-ONEセリカD 1'30.183 1'39.058 1'30.183  
5 118 中本 吉彦 KITガルフDLインプレッサ 1'30.237 1'47.957 1'30.237  
6 4 堀内 幸一 RS未来バルボリンDL・FTO 1'31.763 1'31.448 1'31.448  
9 116 佐藤 史彦 栗原オート企画 YHインプレッサ 1'32.353 1'31.952 1'31.952 ADVAN

※赤文字はADVAN装着車両。
ひとつ前に戻る