Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / WTCC 2008 / Point Standings News Index
ひとつ前に戻る

2008年 FIA世界ツーリングカー選手権
シリーズポイントランキング
>> DRIVERS' CHAMPIONSHIP
>> MANUFACTURERS' CHAMPIONSHIP
>> YOKOHAMA TROPHY

BR ブラジル 第1戦・第2戦 クリティバ MX メキシコ 第3戦・第4戦 プエブラ
ES スペイン 第5戦・第6戦 バレンシア FR フランス 第7戦・第8戦 ポー
CZ チェコ 第9戦・第10戦 ブルノ PT ポルトガル 第11戦・第12戦 ポルト
GB イギリス 第13戦・第14戦 ブランズハッチ DE ドイツ 第15戦・第16戦 オッシャーズレーベン
im イタリア 第17戦・第18戦 イモラ mz イタリア 第19戦・第20戦 モンツァ
JP 日本 第21戦・第22戦 岡山国際 MO マカオ 第23戦・第24戦 ギア


DRIVERS' CHAMPIONSHIP
2008 WTCC ドライバーズチャンピオン : イヴァン・ミューラー選手 2008 WTCC ドライバーズチャンピオン : イヴァン・ミューラー選手

順位 No. ドライバー 合計得点 BR MX ES FR CZ PT GB DE im mz JP MO
1 12 Y・ミューラー 114 10 4 3 5 5 1 8 2 1 4 6 8 8 0 0 1 10 4 10 5 2 3 6 8
2 11 G・タルクィーニ 88 4 10 4 6 8 4 4 5 3 10 0 0 2 4 0 0 4 0 8 10 0 0 2 0
3 7 R・ハフ 87 0 0 0 0 10 8 5 4 0 0 5 4 0 0 8 6 5 6 3 0 5 4 4 10
4 1 A・プリオール 81 5 8 0 1 2 6 1 10 0 1 3 6 6 0 0 4 0 2 6 0 6 0 8 6
5 10 R・リデル 77 8 2 8 8 0 2 3 6 0 0 10 1 0 0 3 0 8 3 0 0 10 0 0 5
6 3 A・ファルファス 63 0 3 0 0 0 0 10 3 5 6 0 0 0 3 10 3 2 1 0 1 3 8 5 0
7 2 Y・ミューラー 60 6 5 0 0 4 5 0 0 4 2 0 2 10 5 0 0 1 8 0 0 8 0 0 0
8 9 J・ジェネ 56 0 1 10 4 6 3 6 0 0 0 4 0 0 0 4 5 0 0 2 8 0 0 3 0
9 8 A・メニュ 54 0 0 1 2 1 10 0 0 6 3 0 0 1 10 6 0 0 0 0 4 0 0 10 0
10 5 F・ポルテイロ 51 3 6 0 0 0 0 0 0 8 5 1 5 3 8 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0
11 6 N・ラリーニ 48 0 0 6 0 3 0 2 8 0 0 8 3 0 0 0 0 3 5 4 6 0 0 0 0
12 18 T・モンテイロ 43 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 5 0 0 0 5 3 4 2 0 0
13 4 A・ザナルディ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 5 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4
14 20 T・コロネル 35 2 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 8 0 0 0 0 1 10 0 0
15 15 J・トンプソン 25 - - - - 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0 5 1 0
16 31 S・ヘルナンデス 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0
17 42 F・エングストラー 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 26 S・ディアステ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
18 80 織戸 学 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2
20 16 O・ティエレマンス 1 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - 0 0 - - - - - - - -
20 88 M・マーシュ 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1


MANUFACTURERS' CHAMPIONSHIP
順位 マニュファクチャラー 合計得点 BR MX ES FR CZ PT GB DE im mz JP MO
1 セアト 326 18 15 18 18 14 7 14 11 8 15 16 18 13 9 9 13 18 7 18 18 14 13 9 13
2 BMW 274 11 14 7 8 8 11 13 13 18 14 7 11 16 14 13 14 5 10 9 7 14 14 13 10
3 シボレー 238 0 7 11 10 14 18 9 12 8 6 13 7 6 13 14 9 9 11 9 11 8 6 14 13
4 ホンダ 60 - - - - 3 3 2 2 5 4 0 0 3 2 2 0 6 10 2 2 3 6 3 2
・タイヤはADVANのワンメイク。
ひとつ前に戻る