Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2009 / Round 6 News Index
ひとつ前に戻る
All Japan Gymkhana Rd.6
開催日程
2009年8月2日(日)
開催場所
浅間台スポーツランド
(千葉県)
天候/路面
曇り/ドライ
気 温
26度 〜 33度
路面温度
29度 〜 36度
参加台数
132台 (ADVAN装着車 35台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
PN3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 91 山野 直也 EMX 55S IMPREZA 1'14.136   1'13.655   1'13.655 BS
2 90 舟 橋  悟 コムドライブEXMインプレッサ 1'17.001   1'16.739   1'16.739 BS
3 99 森  宏 志 コムドライブEXMインプレッサ 1'20.748   1'18.266   1'18.266 BS
4 89 鹿又 秀雄 EXM 55S COMインプレッサ ミスコース   1'22.427   1'22.427 BS
5 98 浅 井  崇 EXM 55S COMインプレッサ ミスコース   1'22.491   1'22.491 BS


N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 10 喜多 治人 ベルBPF☆SPMヴィッツBS 1'20.819   1'20.417   1'20.417  
2 12 ふくはら ようへい ADVAN Moyt's VITZ 1'23.376   1'20.701   1'20.701 ADVAN
3 5 白銀 孝治 アーステックMotysヴィッツ 1'22.416   1'21.639   1'21.639 ADVAN
4 13 関口 大悟 YSSエナペVitzタカタBS 1'22.000   1'23.340   1'22.000  
5 9 小倉 雅則 TY☆風見☆PBRヴィッツML 1'28.152 P1 1'22.331   1'22.331  
6 2 亀山 伸一 ADVAN Moty's Vitz 1'22.890   1'22.497   1'22.497 ADVAN


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 52 飯島 賢治 BS和光植村IYOインテグラ 1'14.102   1'13.378   1'13.378  
2 36 前原 信治 渦風六植和光YHインテグラ関越 1'14.313   1'13.611   1'13.611 ADVAN
3 51 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'13.747   1'13.705   1'13.705  
4 42 高橋 俊太 オンザレールBSMHインテグラ 1'14.202   1'14.047   1'14.047  
5 47 安藤 将志 BS制動屋MRS柴造インテグラ 1'24.703   1'14.128   1'14.128  
6 50 箕輪 雄介 ADVAN NUTEC インテグラ 1'14.162   1'14.507   1'14.162 ADVAN
20 37 佃  真 治 ADVAN森本☆インテグラ 1'17.331   1'26.555 P2 1'17.331 ADVAN
21 46 朝 山  崇 ADVAN K1 BPFインテグラ 1'18.313   1'21.188 P1 1'18.313 ADVAN


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 87 山野 哲也 EXEDY 55S EXIGE 1'13.377   1'13.010   1'13.010  
2 88 柴田 優作 ADVAN itzz EXIGE 1'13.378   1'14.008   1'13.378 ADVAN
3 80 田 原  憲 URG itzz DL☆EXIGE 1'13.417   1'19.249 P1 1'13.417  
4 86 小林 辰朗 ADVAN ザクロス RX7 1'13.934   1'14.737   1'13.934 ADVAN
5 81 中 島  聡 エグゼBSレイズBPFΩRX7 1'14.193   1'14.936   1'14.193  
6 83 野島 孝宏 DUNLOP・WMERCRX7 1'14.574   1'14.426   1'14.426  
11 85 若杉 将司 ADVAN☆K1exige+1 1'15.489   1'20.674 P1 1'15.489 ADVAN
13 79 飯塚 信男 ADVAN★itzzEXIGE 1'20.167 P1 1'15.933   1'15.933 ADVAN
20 82 二木 達也 ADVANリジット風見RX7 1'19.485   1'21.987 P1 1'19.485 ADVAN


N4 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 115 茅野 成樹 DマスターMアーツDLランサー 1'10.413   1'09.623   1'09.623  
2 117 岡野 博史 ADVAN リジット ランサー 1'10.149   1'10.330   1'10.149 ADVAN
3 114 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'10.618   1'10.916   1'10.618  
4 109 喜勢 竜一 ATS藤井BSランサーCMSC 1'26.024 P3 1'10.851   1'10.851  
5 113 稲 木  亨 ADVANクスコWmTランサー 1'11.237   1'10.909   1'10.909 ADVAN
6 116 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'11.021   1'10.988   1'10.988  
15 108 印南 靖志 ADVAN MKSWMXランサー 1'14.296   1'13.569   1'13.569 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 30 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'14.560   1'13.275   1'13.275  
2 26 山越 義昌 アップルFLエグゼBS渦CRX 1'14.389   1'14.494   1'14.389  
3 25 福田 大輔 ADVAN☆BPF☆Ωシビック 1'14.701   1'20.257 P1 1'14.701 ADVAN
4 21 安木 美徳 BSスノコATSシビックITO 1'14.831   1'14.717   1'14.717  
5 28 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'14.800   1'15.298   1'14.800  
6 15 本村 博紀 ASササキ RTW シビック 1'15.696   1'14.869   1'14.869  
10 19 西田 竜治 ADVANパーマLSPMシティ 1'15.301   1'15.425   1'15.301 ADVAN
13 29 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'15.571   1'16.024   1'15.571 ADVAN
16 14 サブロー SMM植村CR-X@HORMS 1'23.278 P1 1'16.752   1'16.752 ADVAN
17 16 速田 憲一 ADVANトラップGFシビック 1'18.439   1'21.870 P1 1'18.439 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 68 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'14.202   1'16.373   1'14.202 ADVAN
2 67 藤本 泰則 ADVAN メーカーズ RX7 1'14.459   1'16.150   1'14.459 ADVAN
3 66 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'14.499   1'19.945 P1 1'14.499 ADVAN
4 65 角岡 隆志 ADVAN TOLAPΩRX-7 1'15.028   1'16.319   1'15.028 ADVAN
5 54 竹内 賢一 ワコーズ植村インテグラ 1'15.622   1'15.260   1'15.260  
6 64 萩原 宗宏 ADVAN WM☆T2 S2000 1'15.356   1'15.766   1'15.356 ADVAN
8 53 葛西 悠治 G倶楽部MSいすゞ悠々RX7 1'33.805 P1 1'15.493   1'15.493 ADVAN
14 57 稲木 祐子 ADVAN itzzApeRX7 1'17.464   1'20.093   1'17.464 ADVAN


SA3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 97 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'10.440   1'09.117   1'09.117  
2 96 天 満  清  ADVANレイズクスコランサー 1'14.308   1'09.271   1'09.271 ADVAN
3 95 津川 信次 DL☆WM☆URGランサー 1'10.609   1'09.523   1'09.523  
4 94 西原 正樹 プロテントHKSBSランサー] 1'10.810   1'10.629   1'10.629  
5 92 安原 三義 ダンロップitzz MKランサー ミスコース   1'12.857   1'12.857  
- 93 森田 勝也 ADVAN itzz MKランサー D.N.F   D.N.S   - ADVAN


SC Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム  2回目タイム  ベストタイム タイヤ
1 124 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'09.498   1'10.101   1'09.498 ADVAN
2 120 桃 井  守  SオーリBSジール炭山ランサー 1'12.007   1'11.296   1'11.296  
3 122 野中 信宏 TYS/H CMSCμランサー 1'12.109   1'11.506   1'11.506  
4 121 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'12.227   1'11.824   1'11.824  
5 123 大 橋  渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'13.216   1'12.535   1'12.535  
6 119 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'15.520   1'14.627   1'14.627 ADVAN


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 131 斉藤 孝行 ADVANホビースペースTG 1'06.751   1'07.652   1'06.751 ADVAN
2 129 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 1'07.884   1'07.345   1'07.345  
3 133 岡村 貴之 ADVANエンドレスstK1隼 1'07.965   1'08.034   1'07.965 ADVAN
4 127 東 山  晃 DLピュアスポーツAZUR隼 1'09.342   1'08.253   1'08.253  
5 130 村 上  仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'14.226 P1 1'09.248   1'09.248  
6 128 山口 義彦 ADVAN☆K1 TECH☆RS 1'10.770   D.N.S   1'10.770 ADVAN
7 132 小林 キュウテン K-oneアドバン名産大隼+1 ミスコース   1'11.790 P1 1'11.790 ADVAN
ひとつ前に戻る