Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2009 / Round 9 News Index
ひとつ前に戻る
All Japan Gymkhana Rd.9
開催日程
2009年10月11日(日)
開催場所
本庄サーキット(埼玉県)
天候/路面
晴れ/ドライ
気 温
17度 〜 22度
路面温度
26度 〜 30度
参加台数
118台
(ADVAN装着車 31台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
PN3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 79 舟 橋  悟 コムドライブEXMインプレッサ 1'34.830   1'33.758   1'33.758  
2 80 山野 直也 EXM 55S IMPREZA 1'34.307   1'33.924   1'33.924  
3 88 池田 高志 コムドライブEXMインプレッサ 1'36.110   1'38.370   1'36.110  
4 87 浅 井  崇 EXM55SCOMインプレッサ 1'42.070   1'38.371   1'38.371  
5 78 鹿又 秀雄 EXM55SCOMインプレッサ 1'40.797   1'40.838   1'40.797  


N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 13 関口 大悟 YSSエナペVitzタカタBS 1'44.245   1'43.774   1'43.774  
2 14 喜多 治人 ベルBPF☆SPMヴィッツBS 1'44.612   1'43.884   1'43.884  
3 2 中根 卓也 DL伊丹SPM弟ヴィッツITO 1'47.169   1'45.785   1'45.785  
4 6 土手 啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1'46.251   1'46.714   1'46.251  
5 1 折茂 紀彦 DLローリング風見ヴィッツみげ 1'47.760   1'46.381   1'46.381  
6 10 中根 康仁 DL伊丹SPM兄ヴィッツITO ミスコース   1'46.388   1'46.388  
7 8 白銀 孝治 アーステックMotysヴィッツ 1'46.887   1'46.809   1'46.809 ADVAN


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 38 西川 純一 DL☆itzz☆TAインテグラ 1'36.523   1'34.373   1'34.373  
2 39 永島 裕士 BSジョーカーT2インテグラ+ 1'35.975   1'35.533   1'35.533  
3 28 西 山  猛 青山学院☆SPMT2インテグラ 1'36.650   1'35.791   1'35.791  
4 41 両角 賢一郎 BS風見WMエグゼインテグラ♂ 1'36.393   1'35.894   1'35.894  
5 29 神 山  剛 MRS和光ATSインテグラBS 1'36.335   1'35.920   1'35.920  
6 45 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'41.764 P1 1'35.927   1'35.927  
8 44 箕輪 雄介 ADVAN NUTECインテグラ D.N.F   1'36.203   1'36.203 ADVAN
13 42 朝 山  崇 ADVANK1BPFインテグラ 1'37.677   1'37.094   1'37.094 ADVAN
17 31 佃  真 治 ADVAN森本☆インテグラ 1'37.693   1'37.829   1'37.693 ADVAN


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 77 柴田 優作 ADVAN itzz EXIGE 1'32.005   1'36.631 P1 1'32.005 ADVAN
2 76 山野 哲也 EXEDY 11S EXIGE 1'32.863   1'33.116   1'32.863  
3 62 田 原  憲 URGitzzDL☆EXIGE 1'33.296   1'33.014   1'33.014  
4 73 新井 大輔 ATS&アクロス BS NSX 1'33.396   1'33.923   1'33.396  
5 74 若杉 将司 ADVAN☆K1exige+1 1'33.752   1'35.432   1'33.752 ADVAN
6 70 中 島  聡 エグゼBSレイズBPFΩRX7 1'33.973   1'34.006   1'33.973  
7 68 飯塚 信男 ADVAN itzz EXIGE ミスコース   1'34.038   1'34.038 ADVAN
8 75 小林 辰朗 ADVANザクロス トタルRX7 1'34.661   1'34.211   1'34.211 ADVAN
11 63 陰地 哲雄 ADVANチャレンジャーRX7 1'35.853   1'34.572   1'34.572 ADVAN
12 69 二木 達也 ADVANリジット風見RX7 1'36.331   1'35.188   1'35.188 ADVAN


N4 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 102 茅野 成樹 DマスターMアーツDLランサー 1'30.297   1'29.947   1'29.947  
2 103 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'31.215   1'30.175   1'30.175  
3 104 岡野 博史 ADVAN リジット ランサー 1'31.481   1'31.101   1'31.101 ADVAN
4 97 喜勢 竜一 ATS藤井BSランサーCMSC 1'31.237   1'31.462   1'31.237  
5 98 竹田 宏太郎 DLitzzTAランサーITO 1'40.375 P1 1'31.423   1'31.423  
6 100 飯坂 忠司 BSprsFTランサーCMSC 1'32.140   1'31.789   1'31.789  
9 99 稲 木  亨 ADVANクスコWT2ランサー 1'32.742   1'32.546   1'32.546 ADVAN
12 95 印南 靖志 ADVAN MKS WMXランサー 1'33.474   1'32.977   1'32.977 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 25 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'34.527   1'36.119   1'34.527 ADVAN
2 19 川 北  忠  オートバックス DL RX8 1'35.474   1'35.464   1'35.464  
3 26 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'36.462   1'35.516   1'35.516  
4 23 山越 義昌 アップルFエグゼ久BS渦CRX 1'35.639   1'40.002 P1 1'35.639  
5 24 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'36.617   1'35.754   1'35.754  
6 20 安木 美徳 BSスノコATSシビックITO 1'36.587   1'35.786   1'35.786  
9 22 福田 大輔 ADVAN☆BPF☆Ωシビック 1'36.481   1'41.211   1'36.481 ADVAN
12 16 西田 竜治 ADVANパーマLSPMシティ 1'38.684   1'37.976   1'37.976 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 60 藤本 泰則 ADVAN メーカーズ RX7 1'33.130   1'32.472   1'32.472 ADVAN
2 54 渡 辺  公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'34.043   1'33.072   1'33.072  
3 55 鰐部 光二 DLレイズWako's RX7 1'35.043   1'33.445   1'33.445  
4 59 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'33.619   1'33.526   1'33.526 ADVAN
5 56 久保 真吾 DLチャレンジャオベロンNSX 1'38.812 P1 1'33.675   1'33.675  
6 52 佐々木 裕 ASササキ ADVAN RX7 1'35.349   1'35.247   1'35.247 ADVAN
7 58 角岡 隆志 ADVAN TOLAPΩRX-7 1'35.456   1'35.285   1'35.285 ADVAN
8 48 葛西 悠治 G倶楽部MSいすゞ悠々RX7 1'40.982 P1 1'35.398   1'35.398 ADVAN
9 57 萩原 宗宏 ADVAN WM☆T2S2000 1'36.564   1'35.872   1'35.872 ADVAN
10 49 稲木 祐子 ADVAN itzz T2 RX7 1'40.960 P1 1'35.878   1'35.878 ADVAN
15 61 森嶋 昭時 ADVAN レイズ PRS☆RX7 1'39.842 P1 1'43.674 P2 1'39.842 ADVAN


SA3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 84 津川 信次 DL☆WM☆URGランサー 1'29.283   1'28.920   1'28.920  
2 86 天 満  清  ADVAN レイズ クスコ ランサー 1'29.867   1'29.195   1'29.195 ADVAN
3 85 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'29.641   1'29.807   1'29.641  
4 82 森田 勝也 ADVAN itzz MKランサー 1'31.734   1'30.519   1'30.519 ADVAN
5 83 西原 正樹 プロテントHKS BSランサー] 1'30.669   1'30.645   1'30.645  
6 81 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'34.629   1'33.489   1'33.489  


SC Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 111 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'28.260   1'28.123   1'28.123 ADVAN
2 110 桃 井  守  SオーリBSジール炭山ランサー 1'31.748   1'31.202   1'31.202  
3 107 谷津 伸樹 フォルテックDLラックランサー 1'33.273   1'31.251   1'31.251  
4 109 大 橋  渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'31.517   1'35.952 P1 1'31.517  
5 105 中 嶋  努  DLアクアNUTECランサー 1'36.223   1'34.276   1'34.276  
6 106 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'37.943   1'37.552   1'37.552 ADVAN


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム  2回目タイム  ベストタイム タイヤ
1 120 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'24.439   1'23.341   1'23.341 ADVAN
2 118 斉藤 孝行 ADVANホビースペースTG 1'25.693   1'23.400   1'23.400 ADVAN
3 119 岡村 貴之 ADVANエンドレスstK1隼 1'23.953   1'23.768   1'23.768 ADVAN
4 117 村 上  仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'25.781   1'24.529   1'24.529  
5 116 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 1'25.715   1'25.720   1'25.715  
6 115 東 山  晃 DLピュアスポーツAZUR隼 1'26.745   1'30.363 P1 1'26.745  
9 112 近 藤  弘 ADVAN maRu-Q 隼 1'55.128 P1 1'35.287   1'35.287 ADVAN
ひとつ前に戻る