Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / F4 2010 / Minister Cup News Index
ひとつ前に戻る
Minister Cup
開催日程
2010年11月14日(日)
開催場所
富士スピードウェイ (静岡県)
天 候
曇り
路 面
ドライ
参加台数
24台
決勝周回数
11周 (1周 = 4,563m)
>> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
順位 No. ドライバー 車両名称 コンストラクター 型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 10 西本 直樹 東京R&Dlow 戸田 アジル (株)東京R&D RD10W 11 18'54.921 -
2 14 土屋 祐輔 Liaison ZAPF108 (株)ZAP SPEED ZAP F108 11 18'56.032 0'01.111
3 26 花岡 翔太 team MITA EAGLE ウエストレーシングカーズ(株) W-006 11 19'03.722 0'08.801
4 51 加藤 正将 T-MANオイルMARS006 ウエストレーシングカーズ(株) W-006 11 19'21.458 0'26.537
5 27 柴田 隆之介 チーム三重SUZUKA★AST ウエストレーシングカーズ(株) W-006 11 19'27.405 0'32.484
6 83 秋山 健也 ウィンズTMC006 ウエストレーシングカーズ(株) W-006 11 19'34.051 0'39.130
7 32 山本 すばる MAXミスト高宮商事KK−ZS 自動車工房MYST KK-ZS 11 19'35.261 0'40.340
8 56 川村 和希 プロジェクトKKマースPFC ウエストレーシングカーズ(株) W-976 11 19'35.961 0'41.040
9 4 佐々木 祐一 仙台LDG☆DayDream ウエストレーシングカーズ(株) W-006 11 19'41.026 0'46.105
10 99 渡辺 義人 エクシズレーシング006 ウエストレーシングカーズ(株) W-006 11 19'41.692 0'46.771
11 18 見栄張る週末派 ZAPスクーデリアメルメ108 (株)ZAP SPEED ZAP F108 11 19'49.720 0'54.799
12 13 吉田 基良 B-MAX・RD10W (株)東京R&D RD10W 11 19'53.040 0'58.119
13 39 高橋 忠克 宮商事ミストKK-ZS 自動車工房MYST KK-ZS 11 20'00.121 1'05.200
14 35 久保 宣夫 MARUSAN☆ミストKKZS 自動車工房MYST KK-ZS 11 20'06.815 1'11.894
15 11 原  鉄 也 TSP-PLEAURE'10 ウエストレーシングカーズ(株) W-956 11 20'19.000 1'24.079
16 2 Kim Dong Eun INJE AUTOPIA056 ウエストレーシングカーズ(株) W-056 11 21'23.706 2'28.785
17 17 中林 大輔 アイデザイン09メッカスマドラ ムーンクラフト(株) MC-090 10 18'58.542 1Lap
以 上  完 走 (規定周回数 : 9Laps)
- 80 藤原 弘学 ウインズギュイーン006 ウエストレーシングカーズ(株) W-006 5 8'56.122 6Laps
- 46 里 山  勉 TKM super-magic ウエストレーシングカーズ(株) W-006 5 9'45.743 6Laps
- 98 片寄 勝政 ミストKKA+セキグチSR20 自動車工房MYST KKA 1 3'11.121 10Laps
- 72 金井 亮忠 チームNATS・正義 056 ウエストレーシングカーズ(株) W-056 - - -
- 77 DRAGON B-MAX・RD10W (株)東京R&D RD10W - - -
- 34 三 浦  勝 CMS006 ウエストレーシングカーズ(株) W-006 - - -
- 70 吉田 広樹 PLANEXTeamNaoki ムーンクラフト(株) MC-090 - 失 格 -

※タイヤはADVANのワンメイク。
 
■ベストラップ : No.14 土屋祐輔 (Liaison ZAPF108)  1'42.399

※10:07'57"の赤旗により、本レースは11周回のレースとして再スタートされた。

■ペナルティ
No.17 2010年富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条4.(1)@ (追突) により、ドライビングスルーペナルティを科した。
No.70 2010年JAF国内競技車両規則 第1編第12章第3条3.1) (最低重量不足)違反により、失格とした。
ひとつ前に戻る