Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2010 / Round 2 News Index
ひとつ前に戻る
SUPER GT SUPER GT SUPER GT SUPER GT
SUPER GT
JGC Round 2
開催日程
2010年4月25日(日)
開催場所
名阪スポーツランド・Cコース
(奈良県)
天候/路面
晴れ/ドライ
気 温
6度 〜 16度
路面温度
10度 〜 30度
参加台数
169台
(ADVAN装着 : 42台)
SUPER GT SUPER GT
SUPER GT SUPER GT SUPER GT SUPER GT
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
PN1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 15 西野 洋平 BSクスコBRGALEXデミオ 1'33.750   1'33.155   1'33.155  
2 19 福田 大輔 ADVANネオWmレイズデミオ 1'33.451   1'38.108 P1 1'33.451 ADVAN
3 18 ひでき P-TYスイフト-BPFレイズ 1'34.743   1'35.103   1'34.743  
4 16 有田 光徳 TGM DEMIO 1'36.038   1'34.825   1'34.825  
5 17 阪本 芳司 リキeldエリアスポーツデミオ 1'44.969 D2 1'40.046 P1 1'40.046 ADVAN


PN3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 30 野尻 隆司 DL Tアシスト インプレッサ 1'26.940   1'26.013   1'26.013  
2 26 山野 直也 EXM 11S IMPREZA 1'26.993   1'26.456   1'26.456  
3 22 舟 橋  悟 コムドライブEXMインプレッサ 1'38.988 D2 1'27.118   1'27.118  
4 21 青木 信太郎 EXD☆DL☆TAインプレッサ 1'33.483 P1 1'28.542   1'28.542  
5 29 尾嵜 翔平 TYルブロスMiSランサー 1'29.495   1'30.569   1'29.495  
6 31 森  宏 志 コムドライブEXMインプレッサ 1'31.603   1'31.317   1'31.317  
7 24 奈良橋 成美 ADVAN速心CMSCランサー 1'31.560   1'31.620   1'31.560 ADVAN


N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 35 関口 大悟 YSSエナペタルVitzBS  1'32.910   1'32.615   1'32.615  
2 39 喜多 治人 ベルBPF☆ITOヴィッツBS 1'33.341   1'33.325   1'33.325  
3 33 鎌尾 邦彦 ATIKBelleBSVitz 1'39.949 D1 1'33.505   1'33.505  
4 34 土手 啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1'33.566   1'37.907 P1 1'33.566  
5 27 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'34.285   1'34.203   1'34.203  
6 37 小倉 雅則 PI☆風見☆BPFヴィッツML 1'54.622 D2 1'34.380   1'34.380 ADVAN
8 38 白銀 孝治 ADVANアーステックVitz 1'34.920   1'40.317 D1 1'34.920 ADVAN


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 63 両角 賢一郎 BS和光風見エグゼインテグラ♂ 1'26.201   1'27.211   1'26.201  
2 64 箕輪 雄介 ADVANペトロナスインテグラ 1'27.564   1'26.706   1'26.706 ADVAN
3 65 飯島 賢治 BSワコーズITOインテグラ 1'26.915   1'26.747   1'26.747  
4 61 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'26.773   1'27.220   1'26.773  
5 57 布施 雅幸 CPロフトIDI柿崎インテグラ 1'26.903   1'27.351   1'26.903  
6 45 仲川 雅樹 久與自動車BPFインテグラBS 1'26.980   1'27.473   1'26.980  
7 50 佃  真 治 ADVAN森本☆インテグラ 1'27.620   1'27.011   1'27.011 ADVAN
10 43 朝 山  崇 ADVAN K1 BPFインテグラ 1'27.555   1'27.517   1'27.517 ADVAN
24 48 眞弓 寛文 TアシストYHインテグラOBS 1'29.767   1'29.956   1'29.767 ADVAN


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 82 若杉 将司 ADVAN☆K1mtExige 1'24.892   1'24.647   1'24.647 ADVAN
2 85 柴田 優作 ADVAN itzz EXIGE 1'24.718   1'24.806   1'24.718 ADVAN
3 84 小林 辰朗 ADVANトタルITO RX7 無 効   1'24.796   1'24.796 ADVAN
4 83 山野 哲也 EXEDY 11S EXIGE 1'24.890   1'25.535   1'24.890  
5 78 飯塚 信男 ADVAN・itzz EXIGE 1'25.165   1'24.988   1'24.988 ADVAN
6 81 野島 孝宏 DL・WMレイズERC RX7 1'25.151   1'25.929   1'25.151  
10 77 陰地 哲雄 ADVANチャレンジャーRX7 1'26.616   1'27.829   1'26.616 ADVAN
11 79 二木 達也 ADVANリジット風見RX7 1'27.231   1'26.654   1'26.654 ADVAN
14 70 山家 丈夫 ADVANリジットExigeS 1'28.172   1'27.117   1'27.117 ADVAN
15 74 長 森  崇 ADVANトラップWM☆RX7 1'27.506   1'27.217   1'27.217 ADVAN


N4 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 92 喜勢 竜一 ADVANフジイATSランサー 1'33.274 D2 1'22.363   1'22.363 ADVAN
2 102 茅野 成樹 DマスターMアーツDLランサー 1'22.672   1'27.998 P1 1'22.672  
3 101 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'22.806   1'23.171   1'22.806  
4 97 竹田 宏太朗 DLitzzTAランサーITO 1'23.849   1'23.822   1'23.822  
5 100 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'24.058   1'23.972   1'23.972  
6 98 稲 木  亨 ADVANレイズイッツランサー 1'25.758   1'24.083   1'24.083 ADVAN
10 103 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'24.852   1'24.736   1'24.736 ADVAN
12 87 印南 靖志 ADVAN MKS WMXランサー 1'25.264   1'25.929   1'25.264 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 121 中井川 知弘 BS和光エンドレス坂本CR-X 1'26.110   1'27.369   1'26.110  
2 119 斉藤 邦夫 ADVAN シビック 1'26.218   1'26.638   1'26.218 ADVAN
3 120 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'26.425   1'27.242   1'26.425  
4 116 川 北  忠 オートバックス DL RX-8 1'26.760   1'27.227   1'26.760  
5 118 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'27.083   1'27.162   1'27.083  
6 114 安木 美徳 BSスノコATSシビックITO 1'27.103   1'27.146   1'27.103  
8 113 合田 尚司 ADVANシビックSPMMKS 1'28.108   1'27.670   1'27.670 ADVAN
17 109 亀山 伸一 ADVANレイズタカタCR-Z 1'33.753   1'39.005 P1 1'33.753 ADVAN
18 107 武藤 功二 ADVANエムアイエスCR-Z 1'47.234 D2 1'37.852   1'37.852 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 140 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'23.742   1'24.309   1'23.742 ADVAN
2 136 鰐部 光二 DLレイズwako's RX-7 1'24.308   1'24.599   1'24.308  
3 132 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'25.016   1'25.295   1'25.016 ADVAN
4 139 藤本 泰則 ADVAN☆メーカーズ RX7 途中棄権   1'25.128   1'25.128 ADVAN
5 141 久保 真吾 DLチャレンジャーNSX 1'25.570   1'25.428   1'25.428  
6 128 寺嶋 貴洋 BS ワコーズ BPF RX7 1'26.761   1'25.430   1'25.430  
8 137 角岡 隆志 ADVAN TOLAP'ΩRX-7 1'25.598   1'26.632   1'25.598 ADVAN
9 138 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'31.560 D1 1'25.804   1'25.804 ADVAN
11 127 宮里 佳明 GuccHyon☆片山RX-7 1'27.763   1'29.119   1'27.763 ADVAN
20 130 阿部 克裕 RGモリモトRX-7 1'36.256   1'34.402 P1 1'34.402 ADVAN


SA3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 155 天 満  清 ADVANレイズクスコランサー 1'20.831   1'21.189   1'20.831  ADVAN
2 154 西原 正樹 プロテントRE11SBSランサー 1'22.168   1'22.082   1'22.082  
3 152 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'22.698   1'23.359   1'22.698  
4 153 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'23.405   1'23.083   1'23.083  
5 147 松 本  慎 BSエナペWM☆T-Rランサー 1'23.970   1'24.499   1'23.970  
6 148 牧野 タイソン DL☆プレジャー☆D2ランサー 1'24.966   1'24.359   1'24.359  


SC Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 161 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'21.594   1'21.506   1'21.506 ADVAN
2 163 大 橋  渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'22.229   1'23.124   1'22.229  
3 162 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'23.327   1'22.308   1'22.308  
4 158 野中 信宏 TY速心 CMSCμランサー  1'29.928 P1 1'23.441   1'23.441  
5 160 桃 井  守 SオーリBSジール炭山ランサー 1'23.599   1'30.766   1'23.599  
6 159 谷津 伸樹 ADVANフォルテelランサー 1'24.134   1'25.004   1'24.134 ADVAN
7 156 西田 竜治 ADVAN spm パーマLシティ 1'25.817   1'24.703   1'24.703 ADVAN
8 157 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'28.996   1'28.840   1'28.840 ADVAN


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 169 東 山  晃 DLピュアスポーツAZUR隼 1'18.258 1'18.309 1'18.258  
2 168 村 上  仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'18.856 途中棄権 1'18.856  
3 167 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 1'19.035   1'23.593 D1 1'19.035  
4 170 斉藤 孝行 ADVANホビースペースTG 1'23.281 D1 途中棄権   1'23.281 ADVAN
5 165 小泉 博司 サンテックDLタクマインSO隼 1'25.251   1'24.531   1'24.531  
6 166 近 藤  弘 丸久 ADVAN MTM 隼 1'24.741   ミスコース   1'24.741 ADVAN
ひとつ前に戻る