Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2010 / Round 8 News Index
ひとつ前に戻る
SUPER GT SUPER GT SUPER GT SUPER GT
SUPER GT
JGC Round 8
開催日程
2010年 9月12日(日)
開催場所
鈴鹿サーキット・南コース
(三重県)
天候/路面
晴れ / ドライ
気 温
32度 〜 37度
路面温度
37度 〜 45度
参加台数
149台
(ADVAN装着 : 43台)
SUPER GT SUPER GT
SUPER GT SUPER GT SUPER GT SUPER GT
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
PN1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 5 福田 大輔 ADVANネオWmレイズデミオ 1'30.462   1'29.378   1'29.378 ADVAN
2 3 西野 洋平 BSクスコBRIG ALEXデミオ 1'31.224   1'30.103   1'30.103  
3 2 阪本 芳司 リキ elf エリアスポーツ デミオ 1'31.482   1'31.554   1'31.482 ADVAN
4 4 ひでき PinスイフトTYレイズBPF 1'32.780   1'32.854   1'32.780  
5 1 有田 光徳 TGM DEMIO 1'46.344 P1 1'33.755   1'33.755  


PN3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 11 山野 直也 EXM 11S IMPREZA 1'24.804   1'24.202   1'24.202  
2 7 舟 橋  悟 コムドライブEXMインプレッサ 1'26.840   1'25.714   1'25.714  
3 8 野尻 隆司 DL Tアシスト インプレッサ 1'25.967   1'29.548 P1 1'25.967  
4 14 青木 信太郎 EXD☆DL☆TAインプレッサ 1'26.748   1'26.248   1'26.248  
5 13 井 上  良 コムドライブEXMインプレッサ 1'27.390   1'26.457   1'26.457  
6 12 尾嵜 翔平 TYルブロスMiSランサー 1'27.726   1'26.563   1'26.563  
8 10 奈良橋 成美 ADVAN速心☆なるみランサー 1'29.460   1'33.788 P1 1'29.460 ADVAN


N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 24 喜多 治人 BSベルBPF☆ITOヴィッツ 1'30.486   1'30.546   1'30.486  
2 21 鎌尾 邦彦 ATIKベルITO Vitz BS 無 効   1'30.598   1'30.598  
3 26 関口 大悟 YSSエナぺタルVitzBS 1'30.648   途中棄権   1'30.648  
4 22 土手 啓二郎 ITO★BS★ルブロスVitz 1'31.939   1'30.868   1'30.868  
5 23 小倉 雅則 PBR風見BPFヴィッツML 1'32.157   1'31.864   1'31.864 ADVAN
6 19 中村 伸造 DL URGENT Vitz 1'33.325   1'32.653   1'32.653  
7 20 白銀 孝治 ADVANアーステックVitz 1'33.067   1'32.896   1'32.896 ADVAN
10 17 渡瀬 和則 PROSITエナぺタルVitz 1'52.355 P3 1'35.693   1'35.693 ADVAN
11 16 森田 大介 YH PROSIT二次元Vitz 1'37.377   1'37.243   1'37.243 ADVAN


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 52 飯島 賢治 BS和光レイズITOインテグラ 1'29.564 P1 1'24.665   1'24.665  
2 51 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼ インテグラ 1'24.973   1'25.408   1'24.973  
3 49 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'29.258 P1 1'25.231   1'25.231  
4 42 佃  真 治 ADVAN森本☆インテグラ 1'30.658 P1 1'25.334   1'25.334 ADVAN
5 48 朝 山  崇 ADVAN K1 BPF インテグラ 1'25.365   1'25.359   1'25.359 ADVAN
6 44 箕輪 雄介 ADVAN ペトロナス インテグラ 1'25.856   1'25.400   1'25.400 ADVAN
19 32 清水 延昭 ゼスト ITO IDI Ω インテグラ 1'27.112   1'27.301   1'27.112 ADVAN
24 31 眞弓 寛文 ADVAN Tアシスト インテグラ 1'39.381 D2 1'29.224   1'29.224 ADVAN


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 67 柴田 優作 ADVAN itzz EXIGE 1'23.316   1'22.779   1'22.779 ADVAN
2 65 小林 辰朗 ADVAN トタル ITO RX7 1'23.083   4輪脱輪   1'23.083 ADVAN
3 66 若杉 将司 ADVAN・K1 mt Exige 1'27.999 P1 1'23.197   1'23.197 ADVAN
4 64 野島 孝宏 DL・WMレイズERC RX7 1'24.577   1'23.737   1'23.737  
5 63 日部 利晃 FWG BS レイズ NSX 1'23.968   1'24.170   1'23.968  
6 58 三浦 健太郎 BSエナぺWMXワコーズNSX 1'24.081   1'24.614   1'24.081  
7 62 二木 達也 ADVANリジット風見RX7 1'24.183   1'24.221   1'24.183 ADVAN
9 57 山家 丈夫 ADVANリジットExigeS 1'25.418   1'25.242   1'25.242 ADVAN
12 61 飯塚 信男 ADVAN・itzz EXIGE 1'29.836 P1 1'44.280 P2 1'29.836 ADVAN
14 56 陰地 哲雄 ADVANチャレンジャーRX7 1'40.779 P3 1'40.801 P1
D2
1'40.779 ADVAN


N4 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 84 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'20.654   1'20.002   1'20.002  
2 82 喜勢 竜一 ADVANハロゲートランサー 1'20.710   1'26.540 P1 1'20.710 ADVAN
3 85 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'21.331   1'21.640   1'21.331 ADVAN
4 81 竹田 宏太郎 DL itzz TAランサーITO 1'21.388   1'26.589 P1 1'21.388  
5 83 茅野 成樹 DマスターMアーツDLランサー 1'21.730   1'22.512   1'21.730  
6 86 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'26.470 P1 1'21.843   1'21.843  
7 79 稲 木  亨 ADVANレイズitzzランサー 1'27.011 P1 1'21.890   1'21.890 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 101 斉藤 邦夫 ADVAN シビック 1'24.950   1'24.452   1'24.452 ADVAN
2 103 中井川 知弘 BS和光エンドレス坂本CR-X 1'24.677   1'29.426 P1 1'24.677  
3 102 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'24.879   1'26.750   1'24.879  
4 99 山越 義昌 アップルFLエグゼBS渦CRX 1'25.075   1'25.409   1'25.075  
5 97 合田 尚司 ADVANシビックSPM MKS 1'25.083   1'25.290   1'25.083 ADVAN
6 98 安木 美徳 BS スノコ ATS シビック ITO 1'25.442   1'25.982   1'25.442  
13 87 速田 憲一 ADVAN BRIG TOシビック 1'28.260   1'28.152   1'28.152 ADVAN
16 89 亀山 伸一 ADVAN レイズ 乱人 CR-Z 1'37.257 P1 1'32.401   1'32.401 ADVAN
17 90 武藤 功二 ADVANレイズ七宝CR-Z 1'32.822   1'33.354   1'32.822 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 120 新井 大輔 ADVAN ATS 無限 NSX 1'28.346 P1 1'23.099   1'23.099 ADVAN
2 123 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'23.271   1'28.260 D1 1'23.271 ADVAN
3 116 角岡 隆志 ADVAN TOLAP' Ω RX-7 1'23.755   1'24.266   1'23.755 ADVAN
4 118 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'28.769 P1 1'23.789   1'23.789 ADVAN
5 119 鰐部 光二 DLレイズwako's RX-7 1'23.947   1'24.148   1'23.947  
6 111 船 野  剛 BS風見OSレイズNSX 1'28.143 D1 1'23.953   1'23.953  
7 122 藤本 泰則 ADVANメーカーズRX7 1'24.073   1'24.080   1'24.073 ADVAN
12 105 宮里 佳明 GuccHyon☆片山RX-7 1'26.100   1'26.059   1'26.059 ADVAN
13 113 葛西 悠治 G4MSいすゞRX7 T2 YH 1'39.594   1'26.313   1'26.313 ADVAN
16 106 前島 孝光 CRADLE☆ADVAN RX7 1'27.089   1'26.997   1'26.997 ADVAN
19 107 阿部 克裕 RGモリモトRX-7 1'29.347   1'37.341 P1 1'29.347 ADVAN


SA3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 135 天 満  清 ADVAN レイズ クスコ ランサー 1'18.729   1'29.312 P2 1'18.729 ADVAN
2 134 西原 正樹 プロテントRE11SBSランサー 1'20.003   1'20.101   1'20.003  
3 133 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'20.582   1'20.784   1'20.582  
4 132 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャーランサー 1'20.894   1'20.907   1'20.894  
5 131 井上 賢二 BS itzz アクティブランサー 1'27.608 P1 1'21.291   1'21.291  
6 129 牧野 タイソン DL★プレジャー★D2ランサー 1'21.619   1'21.717   1'21.619  


SC Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 143 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'19.960   1'20.270   1'19.960 ADVAN
2 141 大 橋  渡 DL プレジャー D2 インプレッサ 1'21.358   1'21.691   1'21.358  
3 136 野中 信宏 TOYO速心CMSCμランサ― 1'21.360   1'22.086   1'21.360  
4 142 尾崎 誠治 BS ラック SPM ランサー WMX 1'21.735   1'21.422   1'21.422  
5 140 桃 井  守 SオFTBSジュール炭山ランサー 1'25.666 P1 1'21.579   1'21.579  
6 139 谷津 伸樹 ADVANフォルテelランサー 1'22.551   1'22.357   1'22.357 ADVAN
7 138 西田 竜治 ADVAN spm パーマLシティ 1'23.688   ミスコース   1'23.688 ADVAN
8 137 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'26.238   1'25.996   1'25.996 ADVAN


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 151 斉藤 孝行 ADVANホビースペースTG 1'15.471   1'15.186   1'15.186 ADVAN
2 148 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'15.559   1'30.498 P1
D2
1'15.559 ADVAN
3 150 東 山  晃 DLピュアスポーツAZUR隼 1'16.204   1'21.340 P1 1'16.204  
4 147 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 1'23.814 P1 1'18.174   1'18.174  
5 144 関谷 光弘 DL☆和光☆WM☆村上 MS02 1'36.534 P1
D2
1'20.551   1'20.551  
6 149 村 上  仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'23.072 P1 ミスコース   1'23.072  

※赤文字はADVAN装着車。
※1回目/2回目タイムの右表記はペナルティ。「P」パイロン、「D」は脱輪、数字は本数。タイムには加算済。
 
ひとつ前に戻る