Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2011 / Round 1 News Index
  ひとつ前にもどる  
JDC Round 1
開催日
2011年4月17日(日)
開催場所
モビリティおおむた
(福岡県)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
(一部は散水によりウェット)
参加台数
95台
(ADVAN装着車 22台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【PN Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 092 鳥居 晴彦 ブリッドATSエナペタルデミオ 1'57.310 1'53.771 1'53.771  
2 091 川島 秀樹 DLテイン★モンスタースイフト 1'55.888 1'53.932 1'53.932  
3 2 今井 利光 OT☆BPF☆アドバンスイフト 1'56.368 1'54.828 1'54.828 ADVAN
4 095 藤原 祐一郎 田中自動車DL岡歯科29FIT 2'00.203 1'56.315 1'56.315  
5 5 櫻井 貴章 オクヤマDLブリッドヴィッツ 2'00.089 1'57.221 1'57.221  
6 3 平原 祐一郎 el★ルブロス★DL★スイフト 2'01.061 1'57.278 1'57.278  
7 4 木島 弘和 BRIGMSスポルテックFIT 2'01.515 1'59.358 1'59.358 ADVAN


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 082 黒木 陽介 クスコDLガルフWMインテグラ 1'49.254 1'46.527 1'46.527  
2 084 森田 英文 ペンズDLWMITOインテグラ 1'51.606 1'46.573 1'46.573  
3 081 内 藤  聡 KYBアオイDLWMインテグラ 1'51.189 1'48.692 1'48.692  
4 10 竹本 幸広 クスコ☆フォルテDL インテグラ 1'51.147 1'48.776 1'48.776  
5 13 大塚 晋祐 OT+BPFアドバンインテグラ 1'51.547 1'49.012 1'49.012 ADVAN
6 11 今村 宏臣 TアシitzzDLインテグラ 1'52.035 1'49.061 1'49.061  
12 15 瀬古 佳史 ADVAN☆MiS☆インテグラ 1'56.450 1'52.501 1'52.501 ADVAN


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 072 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーン×4 1'48.629 1'43.759 1'43.759  
2 073 西田 裕一 DL・BOOBOWブーン×4 1'47.511 1'44.490 1'44.490  
3 076 青木 辰之 EXDフォルテックDLブーン 1'50.144 1'46.296 1'46.296  
4 21 内海 晋作 itzzデイトナDLストーリア 1'49.861 1'46.998 1'46.998  
5 24 永 田  誠 BPFワンズターンアドバンアルト 1'50.679 1'48.784 1'48.784 ADVAN
6 22 岡村 伸彦 ペンズオイル・KYB・BOON 1'52.626 1'49.709 1'49.709 ADVAN


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 062 吉 村  修 FORTECナビクDLランサー 1'40.064 1'37.800 1'37.800  
2 061 北島 広実 スマッシュDLCMSCランサー 1'40.148 1'38.452 1'38.452  
3 066 影山 浩一郎 WMSPMCMSCDLランサー 1'40.770 1'38.953 1'38.953  
4 065 赤羽 政幸 メープルスポーツDRランサー] 1'42.575 1'39.222 1'39.222  
5 30 信田 政晴 hkサービス☆DLランサー 1'43.005 1'39.753 1'39.753  
6 063 佐藤 隆行 CLMoty'sDLランサー 1'42.179 1'39.903 1'39.903  


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 40 岡田 晋吾 J&S・KYB・YHシビック 1'49.404 1'45.067 1'45.067 ADVAN
2 051 山崎 利博 itzzペンズDL☆シビック 1'47.905 1'45.814 1'45.814  
3 055 上野 倫広 DL田中自動車EXDインテグラ 1'49.667 1'46.512 1'46.512  
4 054 市村 弘義 ケンミレニアムDL市村シビック 1'48.041 D.N.S. 1'48.041  
5 053 柴田 一洋 DL☆DソルジャWMインテグラ 1'48.876 D.N.S. 1'48.876  
6 38 遠藤 圭治 COLT/FTO/i-MiEV 1'54.440 1'49.340 1'49.340  


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 041 北村 和浩 ヤマオカ アイオンDLランサー 1'38.264 1'36.920 1'36.920  
2 042 松田 周一 ケンミレニアムDL松田ランサー 1'40.135 1'37.445 1'37.445  
3 043 山野 光司 スマッシュDLitzzランサー 1'40.127 1'37.638 1'37.638  
4 044 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー 1'40.575 1'37.923 1'37.923 ADVAN
5 51 山尾 英史 DL田中自動車ルブロスランサー 1'39.824 1'38.390 1'38.390  
6 046 田上 正彦 ブリッドCMSC DLランサー 1'40.457 1'38.734 1'38.734  
7 58 高橋 浩樹 小泉ドリームドライブらんさー☆ 1'43.313 1'39.706 1'39.706 ADVAN
8 56 三浦 禎雄 のら犬にこちゃん号ランサー 1'40.102 1'42.444 1'40.102 ADVAN
10 45 川戸 惟寛 チェリッシュランサー 1'40.868 1'41.976 1'40.868 ADVAN
11 60 上村 智也 itzzアドバン磊石ランサー] 1'40.922 D.N.S. 1'40.922 ADVAN
12 57 石戸 昭太郎 ドリームドライブADIZランサー 1'47.974 1'40.972 1'40.972 ADVAN


【SC1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 034 磯貝 雄一 TS-S MJ-T CIVIC 1'48.403 1'44.242 1'44.242  
2 67 吉田 カオル you蔵☆岱明自動車ミラージュ 1'48.303 1'45.222 1'45.222  
3 68 松田 宏毅 マルファーDLWINシビック 1'48.834 1'45.459 1'45.459  
4 035 福山 重義 SP山田アドバン戸田インテグラ 1'48.256 1'45.702 1'45.702 ADVAN
5 69 中島 孝恭 SPヤマダ☆アドバン☆FTO☆ 1'49.844 1'47.746 1'47.746 ADVAN
6 66 南  義 則 魔女のフライパン ミラージュ 1'48.035 D.N.S. 1'48.035 ADVAN


【SC3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 011 谷田川 敏幸 トラストYH KYBインプレッサ 1'35.796 1'45.506 1'35.796 ADVAN
2 013 梶 岡  悟 DLレイズEDイングスランサー 1'39.365 1'36.186 1'36.186  
3 012 丹羽 政彦 FORTECナビクDLランサー 1'38.900 1'36.526 1'36.526  
4 015 杉尾 泰之 フォルテックDLクスコランサー 1'38.271 1'36.557 1'36.557  
5 78 橋本 和信 MSHブレインズDLランサー 1'38.107 1'36.749 1'36.749  
6 77 上原 吉就 DLアルテックCMSCランサー 1'38.640 1'37.141 1'37.141  
9 80 太田 雅文 SP山田アドバン戸田ランサー 1'42.458 1'39.367 1'39.367 ADVAN


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 01 炭山 義昭 TSS ポテンザジールランサー 1'36.589 1'36.102 1'36.102  
2 02 河 内  渉 イングスMoty's☆ランサー 1'38.873 1'36.145 1'36.145  
3 03 宮入 友秀 DLグローバルランサー 1'38.007 1'36.250 1'36.250  
4 90 浜田 隆行 アドバン☆KYB浜田自ランサー 1'39.530 1'37.132 1'37.132 ADVAN
5 05 江 川  博 DLALTECCMSCCOLT 1'37.544 1'37.407 1'37.407  
6 93 山田 ひとみ SP山田アドバン戸田ミラージュ 1'40.263 1'39.648 1'39.648 ADVAN
7 91 五味 直樹 MSHレプソルインプレッサ 1'42.252 1'40.046 1'40.046 ADVAN
12 86 山本 康徳 YH CMSC FT ランサー 1'45.059 1'42.625 1'42.625 ADVAN
 
【赤文字はADVAN装着車】
ひとつ前にもどる