Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2011 / Round 6 News Index
  ひとつ前にもどる  
JGC Round 6
開催日
2011年8月28日(日)
開催場所
ツインリンクもてぎ
・北ショートコース (栃木県)
天候/路面
晴れ/ドライ
気 温
24度 〜 32度
路面温度
27度 〜 39度
参加台数
144台
(ADVAN装着車 46台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)

【AE Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 1 岡本 明大 M3☆DP那須CR-ZbyAE 1'52"667   1'53"496   1'52.667  


【PN1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 23 中 島  聡 エグゼスポーツAZURフィット 1'45"744   1'46"886   1'45.744  
2 20 野口 泰通 itzzクスコTAスイフトDL 1'45"774   1'45"999   1'45.774  
3 16 ひでき PROXESピッスイフトレイズ 1'46"563   1'45"856   1'45.856  
4 6 勝野 祐紀 TYまるやまDNスイフトRAC 1'45"977   1'47"500   1'45.977  
5 14 喜多 治人 ベルBPF☆ITOSPMデミオ 1'46"539   1'46"176   1'46.176  
6 19 折茂 紀彦 DLitzzRAYS速心CRZ 1'46"278   1'47"202   1'46.278  
11 17 亀山 伸一 ADVANレイズ乱人CR-Z 1'47"395   1'47"529   1'47.395 ADVAN
12 7 ダンディ赤城 ADVAN♂ALEX♂スイフト 1'48"353   1'47"402   1'47.402 ADVAN
15 8 武藤 功二 ADVANレイズK1CR-Z七 1'48"524   1'48"711   1'48.524 ADVAN
17 12 稲木 祐子 ADVANレイズitzzデミオ 1'48"657   1'49"663   1'48.657 ADVAN
21 2 関崎 祐美子 ADVANレイズSMWMデミオ ミスコース   2'01"828   2'01.828 ADVAN


【PN2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 28 兼光 文俊 スーパーオーリンズZ☆BS 1'45"145   1'46"327   1'45.145  
2 25 原田 健太 HKS ADVANましろシビック 1'49"377 P1 1'45"739   1'45.739 ADVAN
3 24 河本 晃一 BSスーパーオーリンズZ ミスコース   1'45"747   1'45.747  
4 27 大島 敏道 持田AZUR植村シビックBS 1'53"131 P1 1'47"921   1'47.921  
5 26 佐柄 英人 BSマルイSMRオートウェイZ 1'50"132   1'48"821   1'48.821  


【PN3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 37 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'38"348   1'39"478   1'38.348 ADVAN
2 31 新井 範正 STPリジット★トタルランサー 1'39"125   1'49"362 P2 1'39.125 ADVAN
3 36 山野 直也 EXM WRX ST1 1'39"957   1'39"892   1'39.892  
4 34 井上 賢二 ERS藤井ITO☆WRXSTI 1'45"896 P1 1'40"816   1'40.816  
5 35 遠藤 康浩 リジットYHミスティアランサー 1'50"866 P2 1'41"470   1'41.470 ADVAN
6 30 小川 国大 ADVANリジットMCランサー 1'51"496 P2 1'41"646   1'41.646 ADVAN
9 29 奈良橋 成美 ADVAN☆速心ランサー 2'18"026 P4 1'59"449 P3 1'59.449 ADVAN


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 50 平田 裕三 ATIK・SPM・VITZ 1'44"723   1'44"339   1'44.339 ADVAN
2 43 鎌尾 邦彦 ATIKITO VitzBS 1'44"515   1'45"693   1'44.515  
3 44 土手 啓二朗 ITODLルブロスVitzSP 1'45"790   1'48"406   1'45.790  
4 45 ふくはら ようへい ADVANレッドブル VITZ 1'47"925   1'46"109   1'46.109 ADVAN
5 49 小倉 雅則 ADVAN☆KYBヴィッツML 1'46"370   1'46"576   1'46.370 ADVAN
6 39 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'46"395   1'47"100   1'46.395  
8 42 白銀 孝治 ADVANアーステックVITZ 1'46"958   1'47"239   1'46.958 ADVAN
11 41 今井 和広 コンペ☆Vitz 1'59"195 P1 1'53"746   1'53.746 ADVAN
12 40 石 井  敦 IDCトヨタタイニーヴィッツ 1'54"597   D.N.F.   1'54.597 ADVAN


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 66 朝 山  崇 ADVAN K1 BPFインテグラ 1'36"232   1'36"979   1'36.232 ADVAN
2 65 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'36"680   1'42"331 P1 1'36.680  
3 70 飯島 賢治 BS和光レイズITOインテグラ 1'36"842   1'37"010   1'36.842  
4 62 福永 裕介 LUCKDLRAYSインテグラ 1'37"378   1'38"271   1'37.378  
5 69 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 2'11"491 P7 1'37"394   1'37.394  
6 64 神 山  剛 FWG和光リキ☆インテグラBS 1'37"399   D.N.F.   1'37.399  
11 53 関口 吉樹 RGヤマキ六渦OTRインテグラ 1'37"876   1'38"242   1'37.876 ADVAN
14 60 隅田 敏昭 ITO三共Wエッジ☆インテグラ 1'43"000 P1 1'38"399   1'38.399 ADVAN
15 56 佃  真 治 ADVAN森本☆インテグラ 1'38"826   1'38"883   1'38.826 ADVAN
17 68 箕輪 雄介 ADVANペトロナスインテグラ 1'46"550 P2 1'42"408 P1 1'42.408 ADVAN


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 81 柴田 優作 ADVAN itzz EXIGE 1'33"688   1'33"899   1'33.688 ADVAN
2 82 若杉 将司 ADVAN・K1mtExige 1'34"048   1'39"099 P1 1'34.048 ADVAN
3 83 山野 哲也 EXEDY 11S EXIGE 1'39"179 P1 1'34"082   1'34.082  
4 80 小林 辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 1'34"552   1'44"458 P2 1'34.552 ADVAN
5 77 三浦 健太郎 BSエナペWMXワコーズNSX 1'35"730   1'34"958   134.958  
6 78 西 森  顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'35"027   1'58"987 P4 1'35.027  
7 75 飯塚 信男 ADVANエナペタルEXIGE 1'35"577   1'49"326 P2 1'35.577 ADVAN
9 76 野 原  茂 ADVAN☆ATC☆EXIGE 1'36"823   1'42"600 P1 1'36.823 ADVAN
11 72 関口 大悟 ADVANエナペEXIGE S 1'46"034 P1 1'39"319   1'39.319 ADVAN
12 71 石井 和則 ADVAN FWG F1 RX7@F 1'40"091   1'39"715   1'39.715 ADVAN


【N4 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 94 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'32"253   1'37"153 P1 1'32.253  
2 92 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'32"567   1'38"063 P1 1'32.567  
3 89 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'33"901   1'33"005   1'33.005  
4 87 稲 木  亨 ADVANレイズイッツランサー 1'33"630   1'40"331 P1 1'33.630 ADVAN
5 91 喜勢 竜一 ADVANハロゲートランサー 1'34"670   1'33"756   1'33.756 ADVAN
6 93 竹田 宏太朗 itzzDLクスコランサーTA 1'34"971   1'34"520   1'34.520  


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 108 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'36"678   1'36"695   1'36.678 ADVAN
2 106 中井川 知弘 BS和光RSPEC坂本CR-X 1'37"295   1'41"533 P1 1'37.295  
3 102 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'37"693   1'38"739   1'37.693 ADVAN
4 105 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'37"941   1'38"616   1'37.941  
5 97 田中 秀実 CAP〆DL〆CRX 1'38"000   1'42"987 P1 1'38.000  
6 99 大原 史行 KYB☆SEV☆RACシビック 1'43"525 P1 1'38"027   1'38.027 ADVAN


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 121 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'34"365   1'39"599 P1 1'34.365 ADVAN
2 116 渡 辺  公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'40"111 P1 1'34"369   1'34.369  
3 119 藤本 泰則 ADVAN メーカーズ RX7 1'34"548   1'34"710   1'34.548 ADVAN
4 117 鰐部 光二 DLレイズwako'sRX-7 1'34"796   1'34"821   1'34.796  
5 118 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'34"901   1'39"859 P1 1'34.901 ADVAN
6 112 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'45"856 P2 1'35"254   1'35.254 ADVAN
7 114 角岡 隆志 ADVAN TOLAP'ΩRX-7 1'35"782   1'40"387 P1 1'35.782 ADVAN
8 110 葛西 悠治 ADVAN G4MSいすゞRX7 1'37"222   1'37"197   1'37.197 ADVAN


【SA3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 131 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'37"457 P1 1'31"338   1'31.338  
2 129 天 満  清 ADVANレイズクスコランサー 1'31"725   1'32"178   1'31.725 ADVAN
3 128 西原 正樹 CWEST・BS・WRXSTI 1'32"500   1'32"039   1'32.039  
4 130 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'32"317   1'32"168   1'32.168  
5 125 松 本  慎 DLエナペ ハロゲートランサー 1'34"086   1'34"042   1'34.042  
6 126 大 橋  渡 DL速心PRS奥伊吹ランサー 1'34"364   1'34"726   1'34.364  
7 123 印南 靖志 ADVAN WMXT2Rランサー 1'41"556 P1 1'36"248   1'36.248 ADVAN


【SC Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 135 西田 竜治 ADVAN spmパーマLシティ 1'39"594 P1 1'32"836   1'32.836 ADVAN
2 138 八塚 勝博 DL・RSKクスコLTランサー 1'35"689   1'35"144   1'35.144  
3 133 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'35"322   1'45"740 P2 1'35.322  
4 136 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'37"601   1'36"516   1'36.516 ADVAN
5 139 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'41"350 P2 1'37"274 P1 1'37.274 ADVAN
6 134 野中 信宏 TY☆速心☆ITOμランサー♪ 2'03"853 P4 1'38"262 P1 1'38.262  


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 148 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'23"908   1'27"594 P1 1'23.908 ADVAN
2 147 村 上  仁 LABOTEC☆DL☆YT41 1'25"364   1'24"590   1'24.590  
3 146 東 山  晃 DL ATCアジュール隼 1'30"082 P1 1'25"303   1'25.303  
4 145 小泉 博司 サンテックDLタクマインS隼 1'32"470   1'33"963   1'32.470  
5 142 砥上 史明 エコイル MTS Ax01 1'33"158   1'32"556   1'32.556  
6 144 関谷 光弘 DL☆和光☆WM☆村上MS02 1'36"867   1'36"878 P1 1'36.867  


【赤文字はADVAN装着車】
 
※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は「P」がパイロンタッチ、「D」が脱輪。
ひとつ前にもどる