Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2011 / JAF-CUP News Index
  ひとつ前にもどる  
JAF-CUP Gymkhana
開催日
2011年11月13日(日)
開催場所
名阪スポーツランド・Cコース
(奈良県)
天候/路面
晴れ / ドライ
気 温
16度 〜 23度
路面温度
16度 〜 26度
参加台数
200台 (B1,S,Lクラス含)
(ADVAN装着車 58台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)

【B1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 2 吉原 幹二 SPMマーブル八咫烏コペン+優 1'05.327   1'03.092   1'03.092 ADVAN
2 3 藤林 伸吉 TLBパワクラアルト@朋茶工房 1'04.915   1'04.134   1'04.134 ADVAN
3 1 三木田 良行 R&RTgrMディクセルアルト 1'07.789   1'04.882   1'04.882 ADVAN
4 6 米田 泰章 K-PLANT☆カプチーノ 1'05.627   1'05.091   1'05.091 ADVAN
5 7 よこ山 弘之 TLB久與ソモスμBカプチーノ 1'06.187   1'05.564   1'05.564  
6 5 鈴 木  亮 BATTLEXカプチーノ 1'09.110   1'06.385   1'06.385 ADVAN
7 4 関岡 優季 DXL 久興 Gつかさアルト 1'06.613   1'08.992 P1 1'06.613 ADVAN


【S1500 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 10 西野 耕司 ルーズドッグス☆デミオ 1'06.717   1'05.439   1'05.439  
2 12 久保 敦嗣 HRS☆AZUR☆デミオTY 1'05.944   1'07.953   1'05.944  
3 15 藤本 秀樹 FAitzzMOTULヴィッツ 1'06.995   1'06.049   1'06.049  
4 14 仲川 雅樹 SH久與SオーリンズデミオBS 1'06.060   1'08.059   1'06.060  
5 13 道下 貴広 FAスイフトスポーツ 1'07.583   1'06.329   1'06.329  
6 11 塚本 剛士 TYルブロスデミオ 1'07.010   1'06.605   1'06.605  


【L Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 17 武田 朋子 チャレンジャー☆ランサーDL 1'02.852   1'00.343   1'00.343  
2 20 辰巳 知佳 FTエナペATSランサーWM 1'06.695 P1 1'00.672   1'00.672  
3 18 飯島 かつこ がんばろう日本!BSインテグラ 1'02.097   1'01.508   1'01.508  
4 19 村里 早織 ADVANウェルマーEXIGE 1'03.917   1'02.323   1'02.323 ADVAN
5 16 奥井 朝子 TOYO☆Ashインプレッサ 1'03.356   1'03.200   1'03.200  


【PN1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 25 村井 友樹 DL来夢NTエナペERSデミオ 1'06.146   1'04.676   1'04.676  
2 31 野口 泰通 itzzクスコTAスイフトDL 1'13.903   1'04.792   1'04.792  
3 26 喜多 治人 ベルBPF☆ITOSPMデミオ 1'06.322   1'04.927   1'04.927  
4 30 樫 山  拓 サンテックDL☆ITO☆デミオ 1'06.615   1'05.258   1'05.258  
5 33 西野 洋平 BSクスコBRGALEXデミオ 1'06.149   1'05.265   1'05.265  
6 29 工藤 典史 SPMトーヨーEBSフィットR 1'06.005   1'05.309   1'05.309  
13 23 亀山 伸一 ADVANレイズ乱人CR-Z 1'12.419 P1 ミスコース   1'12.419 ADVAN


【PN3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 37 山家 丈夫 リジットAZURゼータランサー 1'07.948   1'04.968   1'04.968  
2 40 小川 国大 ADVANリジットMCランサー 1'07.365   1'05.755   1'05.755 ADVAN
3 39 浅 井  崇 EXMコムドライブインプレッサ 1'08.534   1'07.481   1'07.481  
4 35 前田 好昭 AC加藤★大城CSインプレッサ 1'09.975   1'07.972   1'07.972  
5 38 奈良橋 成美 ADVAN☆速心ランサー 1'09.212   1'08.021   1'08.021 ADVAN
6 36 西村 信哉 DXL・AS握PNインプレッサ 1'11.618   1'10.863   1'10.863 ADVAN


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 49 平田 裕三 ATIK・ITO・VITZ 1'04.670   1'04.091   1'04.091 ADVAN
2 47 土手 啓二朗 ITODLルブロスVitzSP 1'10.179 P1 1'04.621   1'04.621  
3 48 小倉 雅則 ADVAN☆KYBヴィッツML 1'05.037   1'04.695   1'04.695 ADVAN
4 44 鎌尾 邦彦 ATIK ITO VitzBS 1'05.602   1'04.805   1'04.805  
5 41 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'06.616   1'05.406   1'05.406  
6 50 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'05.680   1'10.068 P1 1'05.680  
9 43 今井 和広 コンペ☆Vitz 1'10.334   1'18.405   1'10.334 ADVAN
10 42 石 井  敦 IDCトヨタタイニーヴィッツ 1'12.558   1'13.022   1'12.558 ADVAN


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 68 西川 純一 itzzDLTAインテグラCS 1'01.052   59.887   59.887  
2 61 佐 藤  浩 T2ホリノ・インテグラ 1'10.628 P1
D1
59.985   59.985 ADVAN
3 73 山本 貴嗣 FA・itzz・BSインテグラ 1'00.264   1'00.086   1'00.086  
4 66 関口 吉樹 RGヤマキ六渦OTRインテグラ 1'05.538 P1 1'00.201   1'00.201  
5 64 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 1'01.111   1'00.210   1'00.210  
6 69 佃  真 治 ADVAN森本☆インテグラ 1'06.203 P1 1'00.294   1'00.294 ADVAN
7 71 福永 裕介 LUCKDLRAYSインテグラ 1'01.167   1'00.375   1'00.375  
8 57 隅田 敏昭 ITO三共Wエッジ☆インテグラ 1'01.164   1'00.410   1'00.410 ADVAN
17 62 高 江  淳 沖縄☆ケープラント☆インテグラ 1'01.585   1'01.059   1'01.059 ADVAN
19 58 眞弓 寛文 ADVAN Tアシストインテグラ 1'01.516   1'02.424   1'01.516 ADVAN
23 51 伊藤 太郎 K1レイズSHインテグラ+1 1'02.460   1'02.075   1'02.075 ADVAN


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 84 飯塚 信男 ADVANエナペタルEXIGE 1'02.247   1'02.296   1'02.247 ADVAN
2 86 有田 光徳 BSレイズMotysEXIGE 1'03.761   1'03.141   1'03.141  
3 85 上本 昌彦 PTGルブロスRX7レイズYH 1'03.214   1'04.001   1'03.214 ADVAN
4 81 野 原  茂 ADVAN☆ATC☆EXIGE 1'03.284   1'03.327   1'03.284 ADVAN
5 77 長 森  崇 ADVANトラップWMRrx7 1'15.079 P1 1'03.291   1'03.291 ADVAN
6 76 関口 大悟 ADVANエナペEXIGES 不出走   1'03.842   1'03.842 ADVAN


【N4 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 91 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'06.102 P1 1'00.636   1'00.636  
2 106 岡部 隆市 BSレイズ☆PRSランサー] 1'01.094   1'01.453   1'01.094  
3 101 稲 木  亨 ADVANレイズイッツランサー 1'02.335   1'01.127   1'01.127 ADVAN
4 107 竹田 宏太朗 itzzDLクスコランサーTA 1'02.502   1'01.195   1'01.195  
5 102 飯坂 忠司 BSクスコFT☆PRSランサー 1'01.950   1'01.211   1'01.211  
6 103 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'01.443   ミスコース   1'01.443  
8 90 中農 久弥 TOLAPアドバンΩランサー 1'01.919   1'01.624   1'01.624 ADVAN
18 93 大前 尚史 ADVANモンテカルロランサー 1'04.170   1'04.354   1'04.170 ADVAN


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 135 中井川 知弘 BS和光RSPEC坂本CR-X 59.783   59.749   59.749  
2 122 中嶋 敏博 エグゼスポーツ☆シビック♂ 1'01.727   1'00.047   1'00.047  
3 126 田中 秀実 CAP/DL/CRX 1'00.440   1'00.123   1'00.123  
4 113 赤田 兼資 タクマイン名大車部CRXエグゼ 1'00.347   1'04.935 D1 1'00.347  
5 131 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'00.853   1'00.570   1'00.570 ADVAN
6 129 安木 美徳 BSスノコATSシビックITO 1'05.403 P1 1'00.634   1'00.634  
12 130 阿戸 幸成 ADVAN☆ディライトシビック 1'00.975   1'01.092   1'00.975 ADVAN
17 109 十川 貴行 Motive ADVANシビック 1'01.468   1'01.308   1'01.308 ADVAN
20 108 大原 史行 KYB☆SEV☆RACシビック 1'05.835 P1 1'01.518   1'01.518 ADVAN
23 127 速田 憲一 ADVANトラップΜcivic 1'02.930   1'01.809   1'01.809 ADVAN
25 125 佐 伯  希 モーティブシビック 1'02.300   1'01.858   1'01.858 ADVAN
28 112 正岡 雅子 シークレットガレージぶぶマーチ 1'04.213   1'04.185   1'04.185 ADVAN
29 124 入 口  学 志学館ワコーズBPFシビック 1'26.037 P1
D1
1'06.600 P1 1'06.600 ADVAN


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 164 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'02.608   1'01.668   1'01.668 ADVAN
2 163 藤本 泰則 ADVANメーカーズRX7 1'02.021   1'01.971   1'01.971 ADVAN
3 162 山下 友秀 シンテック・ZETA・RX-7 1'02.847   1'02.096   1'02.096 ADVAN
4 156 角岡 隆志 ADVAN TOLAP'ΩRX-7 1'02.147   1'02.443   1'02.147 ADVAN
5 148 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'02.433   1'02.310   1'02.310 ADVAN
6 150 鰐部 光二 DLレイズwako's RX-7 1'07.926 P1 1'02.484   1'02.484  
9 157 前島 孝光 CRADLE☆M-I☆RX7 1'03.346   1'03.833   1'03.346 ADVAN
12 155 佐々木 裕 ASササキ・ADVAN・RX7 1'03.550   1'03.775   1'03.550 ADVAN
14 147 栗須 崇仁 K-ONEルブロスエキシージ 1'03.717   1'04.080   1'03.717 ADVAN
15 152 渡部 浩史 ADVANモーティブRX7 1'07.249   1'03.986   1'03.986 ADVAN
16 161 田中 孝朋 S2000@OUAC 1'04.666   1'04.170   1'04.170 ADVAN
17 144 宮里 佳明 GuccHyon☆片山RX-7 ミスコース   1'04.310   1'04.310 ADVAN
20 143 葛西 悠治 ADVAN-MSISDCRX7 1'04.535   1'17.114 D1 1'04.535 ADVAN
27 137 阿部 克裕 ADVAN OKURA RX-7 ミスコース   1'09.360 P1 1'09.360 ADVAN


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 169 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 56.275   55.102   55.102 ADVAN
2 167 東 山  晃 DL ATCアジュール隼 57.399   56.227   56.227  
3 168 村 上  仁 LABOTEC☆DL☆YT41 57.706   56.971   56.971  
4 166 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 58.389   58.298   58.298  
5 165 田邉 清志 カードック中山パルサー 1'14.259   1'10.847   1'10.847  


【SC Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 176 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'01.187   1'00.465   1'00.465  
2 172 野中 信宏 TY☆速心☆ITOCLランサー 1'15.356 P1
D1
1'00.751   1'00.751  
3 177 桃 井  守 FルSオBSジール炭山ランサー 1'01.214   1'01.874   1'01.214  
4 180 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'31.189   1'02.631   1'02.631 ADVAN
5 178 内藤 源氏 ナイトー自動車★KYBシビック 1'03.331   1'03.452   1'03.331  
6 175 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'03.504   1'03.972   1'03.504 ADVAN


【SA3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 199 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'00.445   59.886   59.886  
2 200 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'05.084 P1 1'00.130   1'00.130  
3 198 天 満  清 ADVANレイズクスコランサー 1'00.216   1'00.642   1'00.216 ADVAN
4 196 牧野 タイソン DL☆PRS速心クスコランサー 1'00.464   1'01.537   1'00.464  
5 187 桑原 義典 BSモーティブRAYSランサー 1'01.156   1'00.580   1'00.580  
6 186 馬場 和三郎 BS11PRS乱人FTランサー 1'01.032   1'01.432   1'01.032  
10 189 印南 靖志 ADVAN WMX T2Rランサー 1'01.861   1'02.765   1'01.861 ADVAN
14 195 山梨 俊二 ラボテックAZUR55ランサー 1'02.745   1'03.618   1'02.745 ADVAN
15 194 村上 公一 ディライトランサー 1'03.303   1'02.944   1'02.944 ADVAN
19 190 多 田  淳 スピードハート☆ランサー 1'06.879   1'14.610   1'06.879 ADVAN


【赤文字はADVAN装着車】
 
※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は「P」がパイロンタッチ、「D」が脱輪、「T」がタイヤ変更・交換・裏組み。
ひとつ前にもどる