Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / Japanese F3 2012 / Round 5 & 6 News Index
  ひとつ前にもどる  
Japanese F3 Round 5&6
開催日
2012年7月14日-15日
開催場所
富士スピードウェイ(静岡県)
天候/路面
第5戦 :
曇り/ドライ
第6戦 :
曇り時々雨/セミウエット
決勝周回数
第5戦 : 15周
第6戦 : 21周
(1Lap = 4.563km)
参加台数
14台
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【Round 5】
順位 No. ドライバー チーム/車両 車両型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 4 平川 亮 広島トヨペットF312 Dallara F312 15 24'23.618 -
2 36 中山 雄一 PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 15 24'32.815 9.197
3 2 ラファエル・スズキ MAD CROC TODA F308 Dallara F308 15 24'33.132 9.514
4 7 平峰 一貴 HFDP RACING F307 Dallara F307 N 15 24'42.253 18.635
5 23 佐々木 大樹 S Road NDDP F3 Dallara F306 N 15 24'43.410 19.792
6 1 山内 英輝 B-MAX・F312 Dallara F312 15 24'45.470 21.852
7 37 リチャード・ブラッドレー PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 15 24'47.551 23.933
8 8 野尻 智紀 HFDP RACING F312 Dallara F312 15 24'52.300 28.682
9 20 ギャリー・トンプソン KCMG Dallara F307 N 15 24'56.685 33.067
10 35 勝田 貴元 TDP SPIRIT F307 Dallara F306 N 15 25'07.871 44.253
11 6 小泉 洋史 Net Move F306 Dallara F307 N 15 25'08.774 45.156
12 77 野呂 立 スタッフワンCMS F306 Dallara F306 N 15 25'33.941 1'10.323
13 13 吉田 基良 B-MAX・F306 Dallara F306 N 15 25'36.151 1'12.533
以 上  規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 13Laps)
- 19 マシュー・ホーソン KCMG Dallara F308 N 7 12'44.114 8Laps
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
■ベストラップ
  No.4  平川亮  広島トヨペットF312  1'36.863  2/15  169.588km/h
 
■ペナルティ
[No.19] 全日本フォーミュラ3統一規則第3章第28条12.1) (他車への接触行為) により、競技結果対して30秒加算およびペナルティポイント1点とする。



【Round 6】
順位 No. ドライバー チーム/車両 車両型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 4 平 川  亮 広島トヨペットF312 Dallara F312 21 34'27.700 -
2 36 中山 雄一 PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 21 34'36.345 8.645
3 2 ラファエル・スズキ MAD CROC TODA F308 Dallara F308 21 34'40.403 12.703
4 1 山内 英輝 B-MAX・F312 Dallara F312 21 34'46.568 18.868
5 37 リチャード・ブラッドレー PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 21 34'50.840 23.140
6 7 平峰 一貴 HFDP RACING F307 Dallara F307 N 21 35'10.864 43.164
7 19 マシュー・ホーソン KCMG Dallara F308 N 21 35'17.522 49.822
8 6 小泉 洋史 Net Move F306 Dallara F307 N 21 35'22.853 55.153
9 20 ギャリー・トンプソン KCMG Dallara F307 N 21 35'25.975 58.275
10 23 佐々木 大樹 S Road NDDP F3 Dallara F306 N 21 35'47.238 1'19.538
11 77 野 呂  立 スタッフワンCMS F306 Dallara F306 N 21 35'54.643 1'26.943
12 35 勝田 貴元 TDP SPIRIT F307 Dallara F306 N 21 36'04.716 1'37.016
13 13 吉田 基良 B-MAX・F306 Dallara F306 N 20 34'50.498 1Lap
以 上  規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 18Laps)
- 8 野尻 智紀 HFDP RACING F312 Dallara F312 1 1'44.025 20Laps
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
■ベストラップ
  No.4  平川亮  広島トヨペットF312  1'37.637  4/21  168.244km/h
 
■ペナルティ
[No.19] 国際モータースポーツ競技規則 付則L項 第4章第5条違反 (ホワイトラインカット) により、罰金2万円を科す。
[No.23] 全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第3章第28条12.1)2) (他車への接触行為) により、ペナルティストップ10秒およびペナルティポイント1点とする。
[No.35] 全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第3章第28条12.2)3) (他車の走路妨害行為) により、ペナルティストップ10秒を科した。
ひとつ前にもどる