Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / GT-Masters 2013 / Point Standings News Index
  ひとつ前にもどる  
ADAC GT-Masters
ADAC GT-Masters
ADAC GT-Masters
ADAC GT-Masters
ADAC GT-Masters
ADAC GT-Masters
ADAC GT-Masters
ADAC GT-Masters
日程・結果表 カテゴリー&タイヤ解説
[LINK] 公式ウェブサイト
2013年 ADAC GT-MASTERS
シリーズポイントランキング
>> ドライバーズ・カップ
>> チームズ・カップ
>> ジェントルメン・カップ
※タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク。
※R1 : 第1レース、R2 : 第2レース
【Drivers Cup】
順位 ドライバー 合計
得点
Oschersleben Spa-Fran
corchamps
Sachsenring Nurburgring Red Bull Ring Lausitzring SlovakiaRing Hockenheim
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
1 D・Alessi 179 0 25 4 0 0 0 12 10 25 25 25 10 0 25 10 8
1 D・Keilwitz 179 0 25 4 0 0 0 12 10 25 25 25 10 0 25 10 8
2 R・Renauer 174 15 12 2 10 12 0 8 12 12 10 15 25 8 6 15 12
3 M・Gotz 165 0 2 18 18 10 1 25 0 10 18 6 12 12 15 18 0
3 M・Buhk 165 0 2 18 18 10 1 25 0 10 18 6 12 12 15 18 0
4 M・Ragginger 154 15 12 2 10 12 0 0 0 12 10 15 25 8 6 15 12
5 D・Baumann 148 4 6 6 25 0 18 0 25 0 0 18 18 15 1 12 0
5 C・Hurtgen 148 4 6 6 25 0 18 0 25 0 0 18 18 15 1 12 0
6 C・Mies 146 25 0 10 0 25 15 1 0 8 8 0 8 10 18 0 18
6 R・Rast 146 25 0 10 0 25 15 1 0 8 8 0 8 10 18 0 18
7 F・Kechele 141 10 4 25 2 0 0 0 8 18 12 12 0 0 0 25 25
8 J・Boer 126 0 18 15 15 0 10 4 0 4 15 8 0 25 4 8 0
8 S・Knap 126 0 18 15 15 0 10 4 0 4 15 8 0 25 4 8 0
9 C・Jons 122 8 8 0 6 0 6 18 2 6 0 10 15 18 10 0 15
10 M・Winkelhock 110 2 0 8 0 0 6 18 2 6 0 10 15 18 10 0 15
11 D・Schwager 100 0 0 0 0 0 0 0 8 18 12 12 0 0 0 25 25
12 M・Farnbacher 84 18 15 1 0 0 12 10 0 15 6 0 4 2 0 1 0
12 P・Frommenwiler 84 18 15 1 0 0 12 10 0 15 6 0 4 2 0 1 0
13 M・Sandritter 79 0 1 0 0 15 25 6 15 0 4 0 0 1 12 0 0
14 S・Afanasiev 75 6 10 12 12 4 8 15 1 1 0 0 0 6 0 0 0
14 A・Simonsen 75 6 10 12 12 4 8 15 1 1 0 0 0 6 0 0 0
15 N・Verdonck 41 10 4 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 J・Klingmann 40 0 0 0 0 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 J・Muller 39 0 1 0 0 0 0 6 15 0 4 0 0 1 12 0 0
18 S・Asch 30 0 0 0 0 6 4 10 4 0 0 2 0 0 0 4 10
18 F・Stoll 30 0 0 0 0 6 4 10 4 0 0 2 0 0 0 4 10
19 R・Frey 27 2 0 8 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 8 0 0
20 N・Armindo 26 0 0 0 4 18 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
21 C・Engelhart 26 0 0 0 4 18 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22 C・Mamerow 23 8 8 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 M・Christensen 20 0 0 0 0 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0
24 A・Wirth 19 1 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 6 0 0 2 1
24 C・Hohenadel 19 1 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 6 0 0 2 1
25 T・Seiler 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
26 J・Bleekemolen 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
27 C・Haase 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 8 0 0
28 D・Dobitsch 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
28 A・Patel 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
29 P・Geipel 13 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 D・Lunardi 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 M・Matzke 10 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Y・Buurman 10 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 J・Aeberhard 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
34 D・Jahn 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
35 C・Nielsen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
36 K・Giermaziak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
37 M・Schulze 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 T・Schulze 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 N・Tandy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
39 A・Renauer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 R・Bourdeaux 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 F・Schmickler 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 P・Kox 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【Teams Cup】
順位 チーム 合計
得点
Oschersleben Spa-Fran
corchamps
Sachsenring Nurburgring Red Bull Ring Lausitzring SlovakiaRing Hockenheim
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
1 Prosperia C. Abt Racing 217 25 8 12 8 25 18 18 8 8 8 10 15 18 18 0 18
2 Callaway Competition 210 4 25 8 0 2 2 15 18 25 25 25 10 6 25 10 10
3 PIXUM Team Schubert 200 6 6 10 25 15 25 8 25 1 4 18 18 15 12 12 0
4 Polarweiss Racing 200 8 10 18 18 10 10 25 6 10 18 6 12 12 15 18 4
5 Tonino powered by Herberth Motorsport 194 15 12 6 12 12 0 10 15 12 10 15 25 10 10 15 15
6 Lambda Performance 151 10 4 25 4 0 0 0 12 18 12 12 0 4 0 25 25
7 DB Motorsport 144 1 18 15 15 0 12 6 0 6 15 8 1 25 8 8 6
8 Farnbacher Racing 123 18 15 4 0 0 15 12 2 15 6 2 8 8 4 6 8
9 MS RACING 72 2 2 2 0 8 8 2 10 2 2 4 6 2 6 4 12
10 Team GW-Schutz 38 0 0 0 6 18 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2
11 THE BOSS YACO Racing 29 12 0 0 1 4 0 0 4 0 0 1 4 1 0 2 0
12 Vita4One Racing Team 18 0 0 0 10 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Schulze Motorsport 7 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Team rhino's Leipert Motorsport 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15 SaReNi United 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 RWT Racing Team 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 GRT Grasser Racing Team 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
【Gentlemen Cup】
順位 チーム 合計
得点
Oschersleben Spa-Fran
corchamps
Sachsenring Nurburgring Red Bull Ring Lausitzring SlovakiaRing Hockenheim
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
1 C・Nielsen 287 25 18 15 18 18 0 15 18 15 12 15 25 18 25 25 25
2 R・Bourdeaux 254 0 25 25 8 25 15 10 12 18 25 18 18 25 12 0 18
3 R・Lips 231 18 12 6 6 0 18 18 15 25 10 25 15 15 18 15 15
4 T・Seiler 178 0 15 8 15 15 0 25 25 0 18 0 12 12 15 18 0
5 P・Green 85 0 0 18 25 10 12 12 0 0 8 0 0 0 0 0 0
6 E・Leganov 47 15 0 10 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 G・Beisel 43 0 0 0 0 0 25 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0
8 C・Espenlaub 36 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 C・Putman 36 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 G・Grasser 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
ひとつ前にもどる