Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / IMSA GT3 Cup 2013 / Round 9 & 10 News Index
  ひとつ前にもどる  
IMSA GT3 Round 9&10
開催日
2013年8月9日-11日
開催場所
ロード・アメリカ
(アメリカ・ウィスコンシン州)
天候/路面
第09戦 : 晴れ / ドライ
第10戦 : 雨 / ウェット
決勝周回数
第9戦 14周 / 第10戦 12周
(1周 = 6,513m)
参加台数
30台
>> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【Round 9】
順位 クラス-順位 No. ドライバー チーム名 周回数 トータルタイム トップ差
1 GT3P-1 62 Madison Snow Snow Racing / Wright Motorsports 14 45:14.510 -
2 GT3P-2 20 Sloan Urry Effort Racing 14 45:14.905 0.395
3 GT3P-3 41 Michael Mills Effort Racing 14 45:16.126 1.616
4 GT3P-4 46 Brett Sandberg TruSpeed Motorsports 14 45:17.292 2.782
5 GT3P-5 15 Kasey Kuhlman Wright Motorsports 14 45:17.584 3.074
6 GT3P-6 14 Colin Thompson Thompson Racing 14 45:18.082 3.572
7 GT3P-7 25 Angel Benitez, Jr. NGT Motorsport 14 45:18.151 3.641
8 GT3P-8 29 Eduardo Cisneros NGT Motorsport 14 45:18.653 4.143
9 GT3P-9 30 Angel Benitez, Sr. Formula Motorsport 14 45:19.735 5.225
10 GT3P-10 44 Phil Fogg Jr. TruSpeed Motorsports 14 45:20.210 5.700
11 GT3P-11 35 Marc Bunting TPC Racing 14 45:21.688 7.178
12 GT3P-12 68 Wayne Ducote Kelly-Moss Motorsports 14 45:26.445 11.935
13 GT3G-1 22 Franck Silah MGM Racing 14 45:26.836 12.326
14 GT3P-13 77 Seth Davidow Kelly-Moss Motorsports 14 45:27.051 12.541
15 GT3P-14 99 Patrick Otto Madsen Ansa Motorsports 14 45:28.083 13.573
16 GT3P-15 54 Jonathan Bennett CORE autosport 14 45:28.483 13.973
17 GT3P-16 5 Will Lin TruSpeed Motorsports 14 45:29.036 14.526
18 GT3P-17 24 Mark Llano NGT Motorsport 14 45:29.773 15.263
19 GT3G-2 37 David Williams TPC Racing 14 45:34.127 19.617
20 GT3G-3 52 Kristin Treager Kristin Treager Racing 14 45:35.711 21.201
21 GT3P-18 56 David Baker Topp Racing 14 45:47.705 33.195
22 GT3G-4 36 Michael Levitas TPC Racing 14 45:49.675 35.165
23 GT3P-19 4 Peter Collins MGM Racing 13 43:00.412 1 Lap
24 GT3P-20 28 Amadeo Quiros NGT Motorsport 13 43:00.581 1 Lap
25 GT3G-5 60 Santiago Creel Wright Motorsports 13 43:02.393 1 Lap
26 GT3P-21 11 Dan Weyland Eurosport Racing 13 46:27.626 1 Lap
27 GT3P-22 16 Fred Poordad Competition Motorsports 13 46:30.664 1 Lap
28 GT3G-6 06 Danny Gianfrancesco Formula Motorsport 9 34:27.468 5 Laps
29 GT3P-23 27 Craig Duerson NGT Motorsport 8 29:35.200 6 Laps
30 GT3P-24 6 David Ducote Kelly-Moss Motorsports 0 - 14 Laps
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
[クラス表記] GT3P : プラチナカップ・クラス  GT3G : ゴールドカップ・クラス



【Round 10】
順位 クラス-順位 No. ドライバー チーム名 周回数 トータルタイム トップ差
1 GT3P-1 27 Craig Duerson NGT Motorsport 12 39:25.965 -
2 GT3P-2 25 Angel Benitez, Jr. NGT Motorsport 12 39:26.287 0.322
3 GT3P-3 62 Madison Snow Snow Racing / Wright Motorsports 12 39:26.719 0.754
4 GT3P-4 46 Brett Sandberg TruSpeed Motorsports 12 39:27.342 1.377
5 GT3P-5 14 Colin Thompson Thompson Racing 12 39:27.728 1.763
6 GT3P-6 20 Sloan Urry Effort Racing 12 39:28.756 2.791
7 GT3P-7 41 Michael Mills Effort Racing 12 39:29.503 3.538
8 GT3P-8 15 Kasey Kuhlman Wright Motorsports 12 39:30.280 4.315
9 GT3P-9 99 Patrick Otto Madsen Ansa Motorsports 12 39:30.771 4.806
10 GT3P-10 6 David Ducote Kelly-Moss Motorsports 12 39:32.253 6.288
11 GT3P-11 4 Peter Collins MGM Racing 12 39:32.957 6.992
12 GT3P-12 54 Jonathan Bennett CORE autosport 12 39:33.290 7.325
13 GT3P-13 28 Amadeo Quiros NGT Motorsport 12 39:35.537 9.572
14 GT3P-14 44 Phil Fogg Jr. TruSpeed Motorsports 12 39:36.719 10.754
15 GT3P-15 47 John Baker Wright Motorsports 12 39:37.604 11.639
16 GT3P-16 56 David Baker Topp Racing 12 39:37.965 12.000
17 GT3G-1 60 Santiago Creel Wright Motorsports 12 39:38.745 12.780
18 GT3P-17 77 Seth Davidow Kelly-Moss Motorsports 12 39:39.646 13.681
19 GT3P-18 68 Wayne Ducote Kelly-Moss Motorsports 12 39:40.463 14.498
20 GT3G-2 22 Franck Silah MGM Racing 12 39:41.053 15.088
21 GT3G-3 36 Michael Levitas TPC Racing 12 39:42.172 16.207
22 GT3G-4 37 David Williams TPC Racing 12 39:43.105 17.140
23 GT3P-19 24 Mark Llano NGT Motorsport 12 39:43.761 17.796
24 GT3G-5 06 Danny Gianfrancesco Formula Motorsport 12 39:44.675 18.710
25 GT3G-6 02 Wesley Hoaglund Competition Motorsports 12 39:47.637 21.672
26 GT3P-20 30 Angel Benitez, Sr. Formula Motorsport 12 39:48.863 22.898
27 GT3G-7 52 Kristin Treager Kristin Treager Racing 12 39:49.874 23.909
29 GT3P-21 5 Will Lin TruSpeed Motorsports 12 39:50.785 24.820
29 GT3P-22 11 Dan Weyland Eurosport Racing 11 39:46.509 1 Lap
30 GT3P-23 29 Eduardo Cisneros NGT Motorsport 8 27:50.523 4 Laps
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
[クラス表記] GT3P : プラチナカップ・クラス  GT3G : ゴールドカップ・クラス
ひとつ前にもどる