Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / IMSA GT3 Cup 2013 / Round 13 & 14 News Index
  ひとつ前にもどる  
IMSA GT3 Round 13&14
開催日
2013年9月19日-21日
開催場所
サーキット・オブ・ジ・アメリカズ (アメリカ・テキサス州)
天候/路面
第13戦 : 雨 / ウェット
第14戦 : 晴れ / ドライ
決勝周回数
第13戦 15周 / 第14戦 21周
(1周 = 5,513m)
参加台数
35台
>> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【Round 13】
順位 クラス-順位 No. ドライバー チーム名 周回数 トータルタイム トップ差
1 GT3P-1 25 Angel Benitez, Jr. NGT Motorsport 15 46:46.025 -
2 GT3P-2 62 Madison Snow Snow Racing / Wright Motorsports 15 46:46.934 0.909
3 GT3P-3 46 Brett Sandberg TruSpeed Motorsports 15 46:47.754 1.729
4 GT3P-4 20 Sloan Urry Effort Racing 15 46:49.902 3.877
5 GT3P-5 27 Craig Duerson NGT Motorsport 15 46:51.460 5.435
6 GT3P-6 14 Colin Thompson Thompson Racing 15 46:51.824 5.799
7 GT3P-7 41 Michael Mills Effort Racing 15 46:54.616 8.591
8 GT3P-8 99 Patrick Otto Madsen Ansa Motorsports 15 46:56.725 10.700
9 GT3P-9 63 Mark McKenzie Effort Racing 15 46:59.199 13.174
10 GT3P-10 44 Phil Fogg Jr. TruSpeed Motorsports 15 47:02.980 16.955
11 GT3P-11 4 Peter Collins MGM Racing 15 47:03.829 17.804
12 GT3P-12 6 David Ducote Kelly-Moss Motorsports 15 47:07.021 20.996
13 GT3P-13 15 Kasey Kuhlman Wright Motorsports 15 47:07.946 21.921
14 GT3P-14 28 Amadeo Quiros NGT Motorsport 15 47:13.651 27.626
15 GT3P-15 45 Al Carter TruSpeed Motorsports 15 47:14.618 28.593
16 GT3P-16 35 Ben Keating TPC Racing 15 47:14.952 28.927
17 GT3P-17 29 Eduardo Cisneros NGT Motorsport 15 47:17.274 31.249
18 GT3G-1 05 Miguel Benitez Formula Motorsport 15 47:27.537 41.512
19 GT3P-18 68 Wayne Ducote Kelly-Moss Motorsports 15 47:30.204 44.179
20 GT3P-19 47 John Baker Wright Motorsports 15 47:32.355 46.330
21 GT3P-20 30 Angel Benitez, Sr. Formula Motorsport 15 47:34.275 48.250
22 GT3G-2 36 Michael Levitas TPC Racing 15 47:35.314 49.289
23 GT3P-21 90 Billy Stevens Topp Racing 15 47:41.900 55.875
24 GT3P-22 77 Seth Davidow Kelly-Moss Motorsports 15 47:43.253 57.228
25 GT3P-23 17 Paul Barnhart Kelly-Moss Motorsports 15 47:44.722 58.697
26 GT3G-3 37 David Williams TPC Racing 15 47:46.392 1:00.367
27 GT3P-24 11 Dan Weyland Eurosport Racing 15 47:47.245 1:01.220
28 GT3P-25 16 Fred Poordad Competition Motorsports 14 46:55.589 1 Lap
29 GT3P-26 56 David Baker Topp Racing 14 47:00.252 1 Lap
29 GT3P-26 56 David Baker Topp Racing 14 47:00.252 1 Lap
30 GT3P-27 24 Mark Llano NGT Motorsport 14 47:48.781 1 Lap
31 GT3P-28 8 John Ellis Wright Motorsports 0 D.N.S. 15 Laps
32 GT3G-4 06 Danny Gianfrancesco Formula Motorsport 0 D.N.S. 15 Laps
33 GT3G-5 22 Franck Silah MGM Racing 0 D.N.S. 15 Laps
34 GT3P-29 64 Mike Hedlund Wright Motorsports 0 D.N.S. 15 Laps
35 GT3P-30 78 JW Roberts Team GDT 0 D.N.S. 15 Laps
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
[クラス表記] GT3P : プラチナカップ・クラス  GT3G : ゴールドカップ・クラス



【Round 14】
順位 クラス-順位 No. ドライバー チーム名 周回数 トータルタイム トップ差
1 GT3P-1 62 Madison Snow Snow Racing / Wright Motorsports 21 47:14.021 -
2 GT3P-2 20 Sloan Urry Effort Racing 21 47:37.484 23.463
3 GT3P-3 41 Michael Mills Effort Racing 21 47:43.333 29.312
4 GT3P-4 46 Brett Sandberg TruSpeed Motorsports 21 47:43.720 29.699
5 GT3P-5 27 Craig Duerson NGT Motorsport 21 47:45.174 31.153
6 GT3P-6 14 Colin Thompson Thompson Racing 21 47:45.467 31.446
7 GT3P-7 99 Patrick Otto Madsen Ansa Motorsports 21 47:48.431 34.410
8 GT3P-8 15 Kasey Kuhlman Wright Motorsports 21 47:51.705 37.684
9 GT3P-9 44 Phil Fogg Jr. TruSpeed Motorsports 21 47:56.330 42.309
10 GT3P-10 90 Billy Stevens Topp Racing 21 47:58.371 44.350
11 GT3P-11 63 Mark McKenzie Effort Racing 21 48:05.219 51.198
12 GT3P-12 4 Peter Collins MGM Racing 21 48:24.874 1:10.853
13 GT3P-13 45 Al Carter TruSpeed Motorsports 21 48:25.452 1:11.431
14 GT3P-14 6 David Ducote Kelly-Moss Motorsports 21 48:26.809 1:12.788
15 GT3P-15 16 Fred Poordad Competition Motorsports 21 48:40.208 1:26.187
16 GT3P-16 47 John Baker Wright Motorsports 21 48:42.660 1:28.639
17 GT3P-17 56 David Baker Topp Racing 21 48:42.664 1:28.643
18 GT3P-18 29 Eduardo Cisneros NGT Motorsport 21 48:57.883 1:43.862
19 GT3P-19 28 Amadeo Quiros NGT Motorsport 21 48:58.618 1:44.597
20 GT3P-20 30 Angel Benitez, Sr. Formula Motorsport 21 48:59.152 1:45.131
21 GT3G-1 05 Miguel Benitez Formula Motorsport 21 49:05.095 1:51.074
22 GT3P-21 77 Seth Davidow Kelly-Moss Motorsports 21 49:09.031 1:55.010
23 GT3P-22 68 Wayne Ducote Kelly-Moss Motorsports 21 49:09.523 1:55.502
24 GT3G-2 36 Michael Levitas TPC Racing 21 49:15.041 2:01.020
25 GT3P-23 24 Mark Llano NGT Motorsport 21 49:28.593 2:14.572
26 GT3G-3 37 David Williams TPC Racing 20 47:26.998 1 Lap
27 GT3G-4 06 Danny Gianfrancesco Formula Motorsport 20 48:20.659 1 Lap
28 GT3P-24 11 Dan Weyland Eurosport Racing 20 48:24.605 1 Lap
29 GT3P-25 17 Paul Barnhart Kelly-Moss Motorsports 17 40:38.369 4 Laps
30 GT3P-26 25 Angel Benitez, Jr. NGT Motorsport 4 9:27.874 17 Laps
31 GT3P-27 78 JW Roberts Team GDT 0 D.N.S. 21 Laps
32 GT3P-28 35 Ben Keating TPC Racing 0 D.N.S. 21 Laps
33 GT3P-29 64 Mike Hedlund Wright Motorsports 0 D.N.S. 21 Laps
34 GT3G-5 22 Franck Silah MGM Racing 0 D.N.S. 21 Laps
35 GT3P-30 8 John Ellis Wright Motorsports 0 D.N.S. 21 Laps
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
[クラス表記] GT3P : プラチナカップ・クラス  GT3G : ゴールドカップ・クラス
ひとつ前にもどる