Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / RacingKART 2013 / JKC Rd.1 and 2 News Index
  ひとつ前にもどる  
JKC KF1 Round 1 & 2
開催日
2013年4月14日
開催場所
琵琶湖スポーツランド
(滋賀県)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
決勝周回数
第1戦 : 26周
第2戦 : 26周
参加台数
24台
(ヨコハマタイヤ装着車 2台)
>> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【第1戦】
順位 No. ドライバー チーム名称 型式 周回数 トータルタイム ベストタイム タイヤ
1 3 高橋 悠之 TONYKART R.T.J TONY 26 17'15.318 39.562  
2 23 福住 仁嶺 KOSMIC RTJ KOSMIC 26 17'21.045 39.498  
3 6 朝日ターボ マスダレーシングプロジェクト FA-KART 26 17'22.724 39.638  
4 8 鈴木 侑也 TEAM MOTOYAMA CRG 26 17'25.887 39.838  
5 13 佐々木 大河 INTREPID JAPAN INTREPID 26 17'26.067 39.762  
6 24 平木 玲次 TONYKART R.T.J TONY 26 17'27.352 39.719  
7 5 佐 伯  新 FA-KART RT FA-KART 26 17'28.146 39.782  
8 18 清原 亮太 Succeed Sports Jr CRG 26 17'29.321 39.649  
9 4 牧野 任祐 TOYOTA/YAMAHA RT SWF 26 17'30.731 39.846  
10 21 高柳 文哉 ART GRAND PRIX JAPAN ART 26 17'32.058 39.729  
11 2 三村 壮太郎 ART GRAND PRIX JAPAN ART 26 17'32.838 39.895 YOKOHAMA TIRE
12 31 増田 耕大 マスダレーシングプロジェクト FA-KART 26 17'34.064 39.917  
13 7 井上 寛之 TONYKART R.T.J TONY 26 17'34.220 39.795  
14 26 中森 丈晴 ムサシノ RT - 26 17'34.417 39.889  
15 29 山本 龍司 ERS DRracing DR 26 17'34.775 39.907  
16 28 倉田 拓明 K-TWO 石松 RK 26 17'37.413 40.029  
17 15 菅波 冬悟 ADVAN HIROTEX LH 26 17'37.796 40.108 YOKOHAMA TIRE
18 16 山川 仁也 ZANARDI JAPAN Zanardi 26 17.52.649 39.855  
19 17 金石 勝英 Succeed Sports Jr CRG 26 18'03.727 39.915  
20 22 宮澤 一輝 KOSMIC RTJ KOSMIC 11 7'32.979 40.092  
21 30 平  優 弥 TOYOTA/YAMAHA RT SWF 1 0'44.860 43.046  
以 上  規 定 周 回 数 完 走
- 12 白石 優太 TEAM MOTOYAMA CRG - D.N.S. -  
- 14 小林 由奈 TEAM KEIN'S CRG - D.N.S. -  
- 20 広 岡  凌 ART GRAND PRIX JAPAN ART - D.N.S. -  



【第2戦】
順位 No. ドライバー チーム名称 型式 周回数 トータルタイム ベストタイム タイヤ
1 3 高橋 悠之 TONYKART R.T.J TONY 26 17'27.786 39.560  
2 13 佐々木 大河 INTREPID JAPAN INTREPID 26 17'29.655 39.812  
3 4 牧野 任祐 TOYOTA/YAMAHA RT SWF 26 17'30.207 39.825  
4 18 清原 亮太 Succeed Sports Jr CRG 26 17'31.133 39.815  
5 12 白石 優太 TEAM MOTOYAMA CRG 26 17'32.287 39.900  
6 6 朝日ターボ マスダレーシングプロジェクト FA-KART 26 17'32.350 39.750  
7 8 鈴木 侑也 TEAM MOTOYAMA CRG 26 17'32.760 39.975  
8 17 金石 勝英 Succeed Sports Jr CRG 26 17'36.451 39.872  
9 31 増田 耕大 マスダレーシングプロジェクト FA-KART 26 17'37.084 38.996  
10 20 広 岡  凌 ART GRAND PRIX JAPAN ART 26 17'38.556 39.888  
11 26 中森 丈晴 ムサシノ RT - 26 17'38.771 39.868  
12 7 井上 寛之 TONYKART R.T.J TONY 26 17'41.367 40.032  
13 29 山本 龍司 ERS DRracing DR 26 17'45.047 39.996  
14 15 菅波 冬悟 ADVAN HIROTEX LH 26 17'47.327 40.313 YOKOHAMA TIRE
15 23 福住 仁嶺 KOSMIC RTJ KOSMIC 26 17'52.309 39.599  
16 30 平  優 弥 TOYOTA/YAMAHA RT SWF 23 15'35.894 40.079  
17 16 山川 仁也 ZANARDI JAPAN Zanardi 16 11'01.991 40.381  
18 22 宮澤 一輝 KOSMIC RTJ KOSMIC 7 5'46.226 40.459  
19 2 三村 壮太郎 ART GRAND PRIX JAPAN ART 5 4'04.650 42.158 YOKOHAMA TIRE
20 24 平木 玲次 TONYKART R.T.J TONY 1 0'42.603 42.450  
21 28 倉田 拓明 K-TWO 石松 RK 0 0'00.833 -  
22 21 高柳 文哉 ART GRAND PRIX JAPAN ART 0 0'01.281 -  
23 5 佐 伯  新 FA-KART RT FA-KART 0 0'01.524 -  
以 上  規 定 周 回 数 完 走
- 14 小林 由奈 TEAM KEIN'S CRG - D.N.S. -  
 
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
ひとつ前にもどる