Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / Japanese F3 2014 / Round 1 & 2 News Index
  ひとつ前にもどる  
Japanese F3 Round 1&2
開催日
2014年4月11日-13日
開催場所
鈴鹿サーキット(三重県)
天候/路面
第1戦 : 晴れ/ドライ
第2戦 : 曇り/ドライ
決勝周回数
第1戦 : 12周
第2戦 : 17周
(1Lap = 5.807km)
参加台数
15台
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【Round 1】
順位 No. ドライバー チーム/車両 車両型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 36 山下 健太 PETRONAS TOM'S F314 Dallara F314 12 22'53.174 -
2 22 高星 明誠 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 12 22'54.296 1.122
3 1 勝田 貴元 PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 12 22'58.815 5.641
4 7 松下 信治 HFDP RACING F312 Dallara F312 12 22'59.201 6.027
5 2 清原 章太 TODA FIGHTEX Dallara F312 12 23'01.570 8.396
6 8 高 橋  翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 12 23'01.948 8.774
7 23 佐々木 大樹 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 12 23'02.386 9.212
8 38 Nanin Indra-Payoong CERUMO・INGING Jr.F312 Dallara F312 12 23'10.421 17.247
9 62 久保 凛太郎 CG ROBOTル・ボーセF308 Dallara F308 N 12 23'32.213 39.039
10 6 小泉 洋史 Net Move Hanashima Racing Dallara F306 N 12 23'34.762 41.588
11 3 三 浦  愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 12 23'39.289 46.115
12 28 山口 大陸 TAIROKU EXCEED Dallara F306 N 12 23'47.793 54.619
13 30 DRAGON B-MAX with RSS306 Dallara F306 N 12 24'04.866 1'11.692
14 13 吉田 基良 B-MAX RACING F312 Dallara F312 12 24'06.213 1'13.039
15 19 湯澤 翔平 KCMG F308 Dallara F308 N 12 24'50.857 1'57.683
以 上  規 定 周 回 数 完 走
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
■ベストラップ
  [No.22]  高星明誠  B-MAX NDDP F312  1'53.273  2/12  184.56km/h



【Round 2】
順位 No. ドライバー チーム/車両 車両型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 22 高星 明誠 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 17 32'29.989 -
2 1 勝田 貴元 PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 17 32'31.888 1.899
3 36 山下 健太 PETRONAS TOM'S F314 Dallara F314 17 32'31.943 1.954
4 7 松下 信治 HFDP RACING F312 Dallara F312 17 32'34.522 4.533
5 8 高 橋  翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 17 32'39.464 9.475
6 23 佐々木 大樹 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 17 32'39.812 9.823
7 38 Nanin Indra-Payoong CERUMO・INGING Jr.F312 Dallara F312 17 32'42.870 12.881
8 2 清原 章太 TODA FIGHTEX Dallara F312 17 32'57.799 27.810
9 3 三 浦  愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 17 33'28.523 58.534
10 62 久保 凛太郎 CG ROBOTル・ボーセF308 Dallara F308 N 17 33'29.741 59.572
11 6 小泉 洋史 Net Move Hanashima Racing Dallara F306 N 17 33'34.072 1'04.083
12 28 山口 大陸 TAIROKU EXCEED Dallara F306 N 17 33'34.769 1'04.780
13 30 DRAGON B-MAX with RSS306 Dallara F306 N 17 33'43.284 1'13.295
14 19 湯澤 翔平 KCMG F308 Dallara F308 N 17 33'43.896 1'13.907
15 13 吉田 基良 B-MAX RACING F312 Dallara F312 17 33'56.197 1'26.208
以 上  規 定 周 回 数 完 走
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
■ベストラップ
  [No.1]  勝田貴元  PETRONAS TOM'S F312  1'54.059  3/17  183.28km/h
ひとつ前にもどる