Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2008 / Round 8 News Index
ひとつ前に戻る
JDC Round 8
開催日程
2008年10月12日(日)
開催場所
テクニックステージタカタ
(広島県)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
参加台数
170台 (ADVAN装着 22台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 82 児 島  泰 FTテインBSヤマトインテグラ 2'04.159 2'00.380 2'00.380  
2 85 古 賀  徹 OT☆アドバンBPFインテグラ 2'06.452 2'00.510 2'00.510 ADVAN
3 81 河 石  潤 DLシューNUTECインテグラ 2'04.147 2'00.908 2'00.908  
4 83 広 上  徹 クアトロデゥエBSインテグラ 2'06.764 2'01.637 2'01.637  
5 12 上野 倫広 DL田中自EXEDYインテグラ 2'10.553 2'02.692 2'02.692  
6 11 黒木 陽介 DLNUTEC・WMインテグラ 2'07.072 2'03.093 2'03.093  
10 8 大塚 晋祐 OT+BPFアドバン インテグラ 2'10.441 2'03.437 2'03.437 ADVAN
18 1 阿部 和男 YHナカムラ自工シビック 2'15.141 2'11.892 2'11.892 ADVAN


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 72 佐藤 秀昭 ダイハツN2ブーン 2'03.852 2'00.701 2'00.701  
2 71 原  宴 司 DLゼロスオクヤマPガレブーン 2'01.646 2'01.820 2'01.646  
3 75 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 2'05.154 2'01.692 2'01.692  
4 76 三上 満宏 我儘工場YHカストロールアルト 2'08.322 2'02.811 2'02.811 ADVAN
5 26 西田 裕一 DL・BOOBOWブーンX4 2'07.239 2'02.909 2'02.909  
6 73 岡林 亮太 FORTECテインDLブーン 2'06.775 2'03.179 2'03.179  
7 74 小川 静夫 アドバン オメガ アルト 2'06.737 2'03.493 2'03.493 ADVAN


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 62 田崎 克典 ペンズオイル・ポテンザランサー 1'54.323 1'51.562 1'51.562  
2 53 川崎 勝己 ATSKYBCMSCランサー 1'54.441 1'52.207 1'52.207  
3 65 赤羽 政幸 CMSCDLメープルランサー9 1'56.425 1'52.238 1'52.238  
4 61 吉 村  修 NAVICCMSCDLランサー 1'54.491 1'52.981 1'52.981  
5 48 長谷川 一寿 ADVANランサー8 1'58.619 1'53.031 1'53.031 ADVAN
6 64 山野 光司 スマッシュDLCMSCランサー 1'55.235 1'53.145 1'53.145  
9 66 鈴木 信地郎 J&SクスコYH KYBランサー 2'00.438 1'54.342 1'54.342 ADVAN
11 42 矢本 裕之 守流オベロンCMSCランサー 1'57.532 1'54.644 1'54.644 ADVAN
15 37 亀田 幸弘 FTS前原鈑金YHインプレッサ 1'57.990 1'55.279 1'55.279 ADVAN
18 33 戸 田  浩 オクヤマCMSC YHランサー 2'01.751 1'56.483 1'56.483 ADVAN
21 63 谷津 良嗣 ウルCMSCクスコYHランサー 1'58.092 D.N.F 1'58.092 ADVAN
25 38 島 部  亨 ダイシンSKSCMSCランサー 1'59.866 2'19.765 1'59.866 ADVAN
- 49 佐藤 隆行 スノコADVANレイルランサー D.N.F D.N.F - ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 62 西村 昭生 AWF☆デイトナ☆μインテグラ 2'02.361 1'59.175 1'59.175  
2 73 清野 タカシ Sマジック須田♪DL♪シビック 2'04.304 1'59.744 1'59.744  
3 70 山下 貴史 NUTEC・YHひげFTO 2'03.636 1'59.767 1'59.767 ADVAN
4 52 山崎 利博 ペンズオイルBS☆WMシビック 2'02.563 2'00.213 2'00.213  
5 61 岡田 晋吾 S・FORTEC・YHシビック 2'03.829 2'00.999 2'00.999 ADVAN
6 53 川島 秀樹 DL☆トゥルースF☆インテグラ 2'07.321 2'01.002 2'01.002  
7 69 武藤 功二 TMルブロスHIRシビック☆ 2'03.715 2'01.519 2'01.519 ADVAN
8 60 寺川 和紘 恵歯会アドバンBPFインテグラ 2'04.360 2'02.243 2'02.243 ADVAN
15 56 鈴木 良信 ADVANセリカ 2'04.370 2'06.058 2'04.370 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 41 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー 1'52.539 1'50.795 1'50.795 ADVAN
2 103 北村 和浩 DLケンミレiオンインプレッサ 1'54.582 1'52.002 1'52.002  
3 102 奥村 直樹 BSKYBSPヤマダランサー 1'54.880 1'52.269 1'52.269  
4 44 鳥居 晴彦 ブリッドPZエナペタルランサー 1'54.911 1'52.446 1'52.446  
5 96 上村 智也 アドバン常盤ゼロス磊石ランサー 1'54.297 1'52.858 1'52.858 ADVAN
6 100 松波 克知 DLSPM松波産業WLランサー 1'53.879 1'53.013 1'53.013  
8 99 浜  孝 佳 ADVANハルヒISMランサー 1'53.982 1'53.817 1'53.817 ADVAN
14 97 岩田 賀嗣 CMSCフロンティアランサー摎 2'12.322 1'54.872 1'54.872 ADVAN
15 81 石戸 昭太郎 小泉自動車アドバンWMランサー 1'58.581 1'55.287 1'55.287 ADVAN
18 89 大平 邦夫 プレジャー インプレッサ 1'57.039 1'55.543 1'55.543 ADVAN
20 87 高橋 浩樹 小泉自動車ADLancer6☆ 1'58.623 1'55.849 1'55.849 ADVAN
22 91 三浦 禎雄 ADVANにこちゃん号ランサー 2'18.155 1'56.244 1'56.244 ADVAN


SC1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 122 笹 本  俊 DLオクヤマ工藤ホンダシビック 2'00.394 1'57.543 1'57.543 DL
2 34 山本 拓志 ALEXヤマトBSインテグラ D.N.F 1'58.187 1'58.187 BS
3 35 太田 雅文 apゼストBSSP山田ランサー 2'00.702 1'58.276 1'58.276 BS
4 33 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 2'01.551 1'59.602 1'59.602 DL
5 120 三宮 卓也 DL☆RSK☆シビック 2'01.750 2'00.247 2'00.247 DL
6 36 松田 宏毅 マルファーDLゼロスミラージュ 2'03.282 2'00.411 2'00.411 DL


SC2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 130 伊豆田 浩三 DLエナペタル小山アルト 1'59.156 1'56.723 1'56.723  
2 24 小清水 昭一郎 ハートDLDCCSミラジーノ 1'59.175 1'57.003 1'57.003  
3 22 青木 辰之 FORTECエクセディBSミラ 1'57.951 1'57.128 1'57.128  
4 21 鈴木 功敏 オクヤマADVANストーリア 2'00.135 1'57.275 1'57.275 ADVAN
5 25 辰巳 浩一郎 ポテンザブーボミラアヴィ 2'01.680 1'58.653 1'58.653  
6 23 岩田 真理 ダンロップDTWMストーリア 2'18.007 1'58.699 1'58.699  
9 129 永 田  誠 BPFアドバン☆OTストーリア 2'06.291 2'25.273 2'06.291 ADVAN


SC3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 13 梶 岡  悟 DLレイズingsインプレッサ 1'51.502 1'49.399 1'49.399  
2 11 谷田川 敏幸 トラストBSKYBインプレッサ 1'50.325 1'49.834 1'49.834  
3 12 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー 1'52.274 1'49.858 1'49.858  
4 15 亀 山  晃 ベストスポーツDLランサー 1'52.864 1'51.703 1'51.703  
5 143 三枝 重光 SP山田BS☆CMSCランサー 1'53.722 1'51.851 1'51.851  
6 138 金枝 宣孔 Dソルジャー日光インプレッサ 1'53.500 1'52.530 1'52.530  
15 136 渋谷 修一 ワコーズBOB アドバン ランサー 2'01.503 1'57.989 1'57.989 ADVAN


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 1 宮入 友秀 FKトイズCMSCBSランサー 1'50.928 1'50.315 1'50.315  
2 3 河 内  渉 BSオベロンCMSC☆ランサー 1'50.979 D.N.F 1'50.979  
3 166 高橋 一志 ARUZE・C-ONEセリカD 1'53.658 1'51.479 1'51.479  
4 162 西 尾  実 CMSCBSμSP山田ランサー 1'54.345 1'51.684 1'51.684  
5 6 和田 俊昭 DLKYBCMSCOSランサー 1'52.523 1'52.344 1'52.344  
6 164 浜田 隆行 BS☆KYB浜田自動車ランサー 1'58.018 1'53.142 1'53.142  

※赤文字はADVAN装着車両。
ひとつ前に戻る