Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2009 / Round 5 News Index
ひとつ前に戻る
JDC Round 5
開催日程
2009年7月5日(日)
開催場所
丸和オートランド那須
(栃木県)
天 候
晴れ のち 曇り
路 面
セミウェット → ドライ
参加台数
159台
(ADVAN装着車 24台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
PN Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 1 渡辺 賢次 H・カーズ栃尾FitRSロデオ 1'45.086 1'40.919 1'40.919  
2 2 菊池 克彦 ITO☆スプリント☆DEMIO 1'45.913 1'41.757 1'41.757  
3 3 長田 聖人 モンスタースポーツ スイフト 1'45.521 1'43.112 1'43.112  


N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 86 上野 倫広 DL田中自動車EXDインテグラ 1'40.050 1'38.118 1'38.118  
2 11 吉田 眞康 ボーエムレーシングミラージュ 1'39.895 1'39.247 1'39.247  
3 8 柳本 ひろのぶ ファインDLFORTインテグラ 1'41.436 1'39.367 1'39.367  
4 9 高橋 好和 OKワークス インテグラ 1'41.994 1'39.379 1'39.379  
5 81 河 石  潤 DLシューNUTECインテグラ 1'40.133 1'39.414 1'39.414  
6 14 本多 智治 ミッドランドBRIGシビック 1'40.107 1'39.602 1'39.602  
10 5 ケイマツ TIP・KファクPGミラージュ 1'43.184 1'40.513 1'40.513
13 4 斉藤 洋助 クリバラMSスターレット 1'43.785 1'46.858 1'43.785


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 72 佐藤 秀昭 オクヤマDLライズストーリア 1'36.716 1'34.665 1'34.665  
2 18 五味 真一 スマッシュDLダイハツブーン 1'37.851 1'34.667 1'34.667  
3 21 中嶋 ケンタロー スマッシュDLストーリアX4 1'38.922 1'35.580 1'35.580  
4 76 三上 満宏 アドバン我儘カストロールアルト 1'38.361 1'35.807 1'35.807 ADVAN
5 71 原  宴 司 DLゼロスオクヤマPガレブーン 1'37.661 1'35.864 1'35.864  
6 73 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'37.682 1'36.267 1'36.267  
8 20 小川 静夫 アルト 1'39.589 1'36.924 1'36.924 ADVAN
12 19 佐々木 正 カモメProProμ SPMアルトR 1'40.362 1'38.198 1'38.198 ADVAN


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 63 川崎 勝己 ATSKYBSCMSCランサー 1'30.895 1'29.455 1'29.455  
2 61 吉 村  修 NAVICCMSCDLランサー 1'31.246 1'30.051 1'30.051  
3 37 信田 政晴 HKサービスDLランサー 1'31.027 1'30.329 1'30.329  
4 30 星 野  悟 中越清掃社ARFABSランサー 1'31.933 1'30.513 1'30.513  
5 64 赤羽 政幸 CMSCDLメープルランサー9 1'30.741 D.N.S 1'30.741  
6 66 影山 浩一郎 WMSPMCMSCDLランサー 1'30.888 1'32.211 1'30.888  
11 27 長谷川 一寿 ADVANランサー8 1'32.335 1'32.267 1'32.267 ADVAN
12 32 矢本 裕之 Motys北浦CMSCランサー 1'32.433 1'32.818 1'32.433 ADVAN
13 39 佐藤 隆行 スノコCMSCアドバンランサー 1'32.521 1'37.131 1'32.521 ADVAN
17 31 斉藤 吉衛 CMSCWMモールYHランサー 1'34.718 1'33.316 1'33.316 ADVAN
21 24 浅沼 賢志 CMSCディクセルRSFランサー 1'35.604 1'35.453 1'35.453 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 53 市村 弘義 オートMAX遊騎サビスシビック 1'36.505 1'34.691 1'34.691  
2 51 柴田 一洋 DL★DソルジャWMインテグラ 1'36.116 1'34.838 1'34.838  
3 55 清野 タカシ Sマジック須田♪DL♪シビック 1'38.235 1'35.163 1'35.163  
4 57 児 島  泰 FTテインBSヤマトインテグラ 1'36.899 1'35.254 1'35.254  
5 52 本間 義教 TMNモティーズWMインテグラ 1'38.175 1'36.131 1'36.131  
6 55 稲葉 幸嗣 CMSC仙台T's赤ミラージュ 1'37.369 1'36.166 1'36.166  
14 49 武藤 功二 YHルブロスHIRシビックTM 1'41.005 1'38.137 1'38.137 ADVAN
17 54 山下 貴史 CMSCニューテックひげFTO 1'39.741 1'38.628 1'38.628 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 41 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー 1'29.132 1'28.078 1'28.078 ADVAN
2 42 北村 和浩 DLプレジャー全開インプレッサ 1'29.851 1'28.450 1'28.450  
3 63 松田 周一 KENミレニアムM3ランサー9 1'30.106 1'29.515 1'29.515  
4 84 西村 浩一 カムガレージ・ランサー 1'32.560 1'29.899 1'29.899  
5 44 北島 広美 スマッシュDLCMSCランサー 1'30.537 1'29.920 1'29.920  
6 85 山田 善之 CMSC DL μ ランサー 1'30.489 1'29.972 1'29.972  
20 58 岩田 賀嗣 CMSC YH☆FTランサー摎魁 1'34.259 1'32.813 1'32.813 ADVAN
23 81 藤原 広明 CMSCアドバンKYBランサー 1'34.143 1'32.965 1'32.965 ADVAN
27 60 上村 智也 アドバンitzz磊石ランサー] 1'35.620 1'33.075 1'33.075 ADVAN
28 69 北原 信彦 CLSKブルーポイントランサー 1'33.813 1'33.291 1'33.291 ADVAN
31 59 石戸 昭太郎 小泉アドバンitzzランサー 1'35.921 1'34.189 1'34.189 ADVAN


SC1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 35 太田 雅文 ゼストBS山田CMSCランサー 1'33.448 1'32.618 1'32.618  
2 33 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1'36.653 1'33.115 1'33.115  
3 34 福山 重義 SP山田BSスーパーGシビック 1'37.010 1'34.598 1'34.598  
4 88 坂田 一也 TF・CMSC・一光ミラージュ 1'37.539 1'34.855 1'34.855  
5 91 中島 孝恭 SPヤマダBSルブロス★FTO 1'36.149 1'35.430 1'35.430  
6 32 山本 拓志 ALEXポテンザヤマトシビック 1'37.630 1'35.609 1'35.609  


SC2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 23 青木 辰之 FORTECエクセディBSミラ 1'32.269 1'29.747 1'29.747  
2 24 伊豆田 浩三 DLエナペタル小山アルト 1'33.547 1'32.004 1'32.004  
3 26 川口 つぐみ DLEP小山バイカースアルト 1'33.423 1'32.661 1'32.661  
4 93 辰巳 浩一郎 ブーボポテンザミラアヴィ 1'33.687 1'33.120 1'33.120  
5 94 佐山 顕久 ガレージトキタ アルト 1'36.339 D.N.F 1'36.339 ADVAN
- 25 岩田 真理 ダンロップDTWMストーリア D.N.F D.N.F -  


SC3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 11 谷田川 敏幸 トラストBSKYBインプレッサ 1'27.555 1'26.158 1'26.158  
2 16 亀 山  晃 ベストスポーツDLランサー 1'28.870 1'27.428 1'27.428  
3 12 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー 1'29.508 1'27.728 1'27.728  
4 14 平塚 忠博 スマッシュDLCMSCランサー 1'31.648 1'28.181 1'28.181  
5 104 杉尾 泰之 DLフォルテッククスコランサー 1'30.817 1'28.572 1'28.572  
6 15 丹羽 政彦 DL・SPハウスSyuランサー 1'30.052 1'28.802 1'28.802  
12 100 渋谷 修一 ワコーズBOBアドバンランサー 1'32.512 1'33.317 1'32.512 ADVAN


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 1 河 内  渉 BSイングスCMSC☆ランサー 1'29.247 1'27.920 1'27.920  
2 3 高橋 一志 ARUZE・C-ONEセリカD 1'30.343 1'28.837 1'28.837  
3 107 中本 吉彦 KITガルフDLインプレッサ 1'29.696 1'28.935 1'28.935  
4 4 山田 ひとみ SP山田BSCMSCミラージュ 1'30.824 1'29.184 1'29.184  
5 5 堀内 幸一 RS未来バルボリンDLランサー 1'43.264 1'29.552 1'29.552  
6 6 和田 俊昭 DL CMSC ランサー 1'29.800 1'34.249 1'29.800  
10 110 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ 1'32.162 1'30.767 1'30.767 ADVAN
14 111 佐々木 恵 ロータス日向看板娘YHランサー 1'38.177 1'36.638 1'36.638 ADVAN

※赤文字はADVAN装着車。
ひとつ前に戻る