Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2013 / Round 7 News Index
  ひとつ前にもどる  
JDC Round 7
開催日
2013年9月22日
開催場所
テクニックステージタカタ
(広島県)
天 候
晴れ
路 面
ドライ (一部 散水ウェット)
参加台数
166台
(ヨコハマタイヤ装着車 47台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【PN Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 092 佐藤 秀昭 KYB アドバン オクヤマ スイフト 1'59.624   1'55.485   1'55.485 ヨコハマタイヤ装着車
2 13 上野 倫広 DLルブロス田中自動車スイフト 2'01.361   1'55.965   1'55.965  
3 094 川島 秀樹 DLテイン☆モンスタースイフト 2'00.048   1'56.177   1'56.177  
4 091 今村 宏臣 TアシitzzFTDLスイフト 2'00.195   1'56.442   1'56.442  
5 10 永 田  誠 OT☆BPF アドバン スイフト 2'01.170   1'56.653   1'56.653 ヨコハマタイヤ装着車
6 12 内 藤  聡 KYBアオイDLWMスイフト 2'01.307   1'57.282   1'57.282  
7 14 小川 静夫 アドバン スイフト 2'02.211   1'57.974   1'57.974 ヨコハマタイヤ装着車
11 095 太田 延昭 SPヤマダ アドバン FTC コルト 2'03.607   1'58.959   1'58.959 ヨコハマタイヤ装着車
17 8 馬渡 貴章 YH GBL モチュール ヴィッツ 2'04.330   2'01.526   2'01.526 ヨコハマタイヤ装着車


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 085 竹本 幸広 クスコDLフォルテインテグラ 1'54.755    1'50.697   1'50.697  
2 37 山本 悠太 DL和弘ペンズITOインテグラ 1'53.447   1'51.640   1'51.640  
3 083 坂井 義浩 メープルFORTDLインテグラ 1'54.841   1'52.186   1'52.186  
4 086 内藤 修一 DL☆SPM☆WMインテグラR 1'56.977   1'52.230   1'52.230  
5 36 森田 英文 PZDATSITOインテグラ 1'56.495   1'52.602   1'52.602  
6 31 花 見  誠 DL田中自動車ガン鉄インテグラ 1'57.029   1'53.105   1'53.105  
7 34 佐々木 正 カモメSPMスターレットμ 1'56.710   1'53.396   1'53.396 ヨコハマタイヤ装着車
13 27 今井 利光 OT ヨコハマ SPM インテグラ 1'58.006   1'55.105   1'55.105 ヨコハマタイヤ装着車
17 28 大久保 勇作 ワンズターンさくさくインテグラ 1'59.351   1'56.116   1'56.116 ヨコハマタイヤ装着車


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 072 西田 裕一 DL・BOOBOWブーンX4 1'54.796   1'50.676   1'50.676  
2 071 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'54.887   1'51.763   1'51.763  
3 076 内海 晋作 itzzデイトナDLストーリア 1'56.126   1'53.246   1'53.246  
4 075 宮木 健郎 SP山田CクスコDLストーリア 1'55.993   1'53.366   1'53.366  
5 44 熊川 嘉則 ガレージ熊川DLストーリアX4 1'56.105   1'53.953   1'53.953  
6 43 福田 貴一 SPヤマダ KYB YH ストーリア 1'58.511   1'55.877   1'55.877 ヨコハマタイヤ装着車


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 063 北條 倫史 DLシーンitzzTAランサー 1'46.573   1'43.844   1'43.844  
2 63 黒木 陽介 DLガルフItzzランサー 1'47.062   1'43.947   1'43.947  
3 061 佐藤 隆行 CL Moty'sDLランサー 1'45.916   1'45.005   1'45.005  
4 066 信田 政晴 HK☆テイン☆DLランサー 1'48.280   1'45.741   1'45.741  
5 065 星  盛 政 モウル アドバン ワコーズ ランサー 1'48.155   1'46.225   1'46.225 ヨコハマタイヤ装着車
6 57 角皆 昭久 Aion DL ランサー 1'49.515   1'46.338   1'46.338  
11 54 矢本 裕之 河童Motys北浦運送ランサー 1'54.916 P1 1'47.477   1'47.477 ヨコハマタイヤ装着車
20 56 小関 高幸 KIT-YH インプレッサ 2'01.180 P1 1'50.025   1'50.025 ヨコハマタイヤ装着車


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 051 山崎 利博 itzzペンズDL絆シビック 1'58.375 P1 1'50.410   1'50.410  
2 053 稲葉 幸嗣 メープルFORTDLインテグラ 1'55.419   1'51.557   1'51.557  
3 052 佐 藤  孝 DLアクションMSYMシビック 1'57.691 P1 1'51.775   1'51.775  
4 054 岡田 晋吾 J&SKYBWMYHシビック 1'54.372   1'51.966   1'51.966 ヨコハマタイヤ装着車
5 78 西 田  司 上殿DL中村自DXLインテグラ 1'55.663   1'52.328   1'52.328  
6 81 中島 孝恭 ヨコハマ ブリッド FT インテグラ 1'54.418   1'52.830   1'52.830 ヨコハマタイヤ装着車
11 75 坂本 幸洋 チェリッシュ アドバン ミラージュ 1'56.538   1'55.389   1'55.389 ヨコハマタイヤ装着車
14 71 福島 雄也 山川表具よしだやインテグラ 1'56.059   1'59.138   1'56.059 ヨコハマタイヤ装着車


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 041 北村 和浩 MJトレーディングDLランサー 1'43.050   1'42.377   1'42.377  
2 044 田上 正彦 DLブリッドCMSCランサー 1'44.150   1'42.784   1'42.784  
3 112 大西 康弘 アドバン テイン F-1 ランサー 1'45.127   1'43.000   1'43.000 ヨコハマタイヤ装着車
4 111 松波 克知 DLSPMマグナムWMランサー 1'44.457   1'43.636   1'43.636  
5 113 川崎 修也 YH 戸田 キャロッセ 山田 ランサー 1'45.192   1'43.727   1'43.727 ヨコハマタイヤ装着車
6 042 荒井 信介 クスコ ヨコハマ itzz ランサー 1'44.737   1'44.293   1'44.293 ヨコハマタイヤ装着車
8 046 上村 智也 itzz アドバン 磊石 ランサー] 1'47.286   1'44.428   1'44.428 ヨコハマタイヤ装着車
11 94 大竹 公二 KYBWMNETインプレッサ 1'48.471   1'45.236   1'45.236  
14 102 三浦 禎雄 のら犬にこちゃん号ランサー 1'46.776   1'46.158   1'46.158 ヨコハマタイヤ装着車
15 108 林  軍 市 ヨコハマ KYB ファジー ランサー 1'46.256   1'46.524   1'46.256 ヨコハマタイヤ装着車
17 98 伊藤 上司 オクヤマ☆ランサー] 1'50.066   1'46.525   1'46.525 ヨコハマタイヤ装着車
18 95 小泉 敏志 AD itzz 小泉自動車 ランサー 1'58.265   1'46.675   1'46.675 ヨコハマタイヤ装着車
19 109 石戸 昭太郎 アドバン Itzz APY ランサー 1'49.293   1'46.918   1'46.918 ヨコハマタイヤ装着車
21 104 高橋 浩樹 アドバン itzz APY らんさー 1'52.581 P1 1'47.478   1'47.478 ヨコハマタイヤ装着車
23 99 井土 卓治 ADVAN・マル井・ランサー] 1'52.800   1'47.995   1'47.995 ヨコハマタイヤ装着車
- 110 星 野  悟 中越清掃社SP山田MRランサー D.N.F.   リタイア   リタイア ヨコハマタイヤ装着車
- 045 岡島 和也 ADVAN トラスト ランサー D.N.F.   D.N.S.   D.N.F. ヨコハマタイヤ装着車


【SC1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 127 前田 幸男 DL NO-MARK Ω MR2 1'53.993   1'49.401   1'49.401  
2 130 児 島  泰 ALEXDLFTヤマトシビック 1'51.075   1'49.789   1'49.789  
3 036 寺 田  伸 TガレDLルブロスITOセリカ 1'54.034   1'49.947   1'49.947  
4 121 中村 一伸 ナカムラ自工☆上殿☆シビック 1'56.716 P1 1'49.968   1'49.968 ヨコハマタイヤ装着車
5 120 一 柳  豊 DLMXItzzBSTシビック 1'55.272   1'50.333   1'50.333  
6 122 山下 貴史 CMSC ヨコハマ ひげ FTO 1'53.868   1'50.341   1'50.341 ヨコハマタイヤ装着車
9 034 田口 都一 SP山田 ヨコハマ ツイン ランサー 1'52.972   1'53.583   1'52.972 ヨコハマタイヤ装着車


【SC3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 012 梶 岡  悟 DLレイズingsランサー 1'43.644   1'41.986   1'41.986  
2 011 吉 村  修 FORTECナビクDLランサー 1'43.757   1'42.779   1'42.779  
3 016 田口 勝彦 HKS マッドクロック ランサー 1'44.701   1'43.726   1'43.726 ヨコハマタイヤ装着車
4 142 炭山 裕矢 CUSCO ADVAN ランサー 1'43.925   1'44.606   1'43.925 ヨコハマタイヤ装着車
5 014 丹羽 政彦 FORTECジールDLランサー 1'46.104   1'44.023   1'44.023  
6 139 橋本 和信 MSHブレインズDLランサー 1'47.138   1'45.162   1'45.162  
9 135 太田 雅文 ゼスト ITO ヨコハマ ランサー 1'50.237   1'47.164    1'47.164 ヨコハマタイヤ装着車


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 02 谷田川 敏幸 ADVAN トラスト インプレッサ 1'42.922   1'41.247   1'41.247 ヨコハマタイヤ装着車
2 01 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー 1'43.646   1'41.911   1'41.911  
3 03 河 内  渉 ATS ヨコハマ KYB☆ランサー 1'45.349   1'42.286   1'42.286 ヨコハマタイヤ装着車
4 04 亀 山  晃 ベストスポーツDLランサー 1'43.095   2'00.085   1'43.095  
5 154 渡 辺  徹 ロッキースーパーランサー 1'47.281   1'43.858   1'43.858  
6 05 江 川  博 DL・ALTEC・江陵COLT 1'44.829   1'43.968   1'43.968  
8 161 宮入 友秀 itzzグローバルランサー 1'44.675   1'44.527   1'44.527 ヨコハマタイヤ装着車
10 06 山本 康徳 YH グローバル FT ランサー 1'49.152   1'46.091   1'46.091 ヨコハマタイヤ装着車
11 160 佐藤 史彦 栗原オート企画 YH インプレッサ 1'48.292   1'46.541   1'46.541 ヨコハマタイヤ装着車
12 159 栗本 利也 ADVAN 遠心 Gクロノス BRZ 1'46.772   1'47.204   1'46.772 ヨコハマタイヤ装着車
13 151 山田 ひとみ ヨコハマ 戸田 SP山田 ミラージュ 1'49.212   1'46.921   1'46.921 ヨコハマタイヤ装着車
14 158 浜田 隆行 YH 東名 KYB itzz ランサー 1'51.696   1'46.922   1'46.922 ヨコハマタイヤ装着車
16 157 酒井 洋二 サカイ☆GMS☆YHランサー 1'47.766   1'49.869   1'47.766 ヨコハマタイヤ装着車
17 153 山口 幸男 ロッキーミラージュ ]D4X 1'49.826   1'48.273   1'48.273 ヨコハマタイヤ装着車
20 148 小川 浩幸 小川自動車Gulfランサー 1'52.370   2'05.367   1'52.370 ヨコハマタイヤ装着車

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ。
ひとつ前にもどる