Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2013 / Round 8 News Index
  ひとつ前にもどる  
JGC Round 8
開催日
2013年10月13日
開催場所
イオックスアローザ (富山県)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
参加台数
155台
(ヨコハマタイヤ装着車 55台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【PN1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 13 喜多 治人 ITOベルBPFスイフトERS 1'18.183   1'18.693   1'18.183 ヨコハマタイヤ装着車
2 3 土手 啓二朗 ITO★DLスプリントスイフト 1'19.449   1'18.826   1'18.826  
3 12 鵜飼 洋一 カーアイランドTS黄swift 1'19.243   1'19.020   1'19.020 ヨコハマタイヤ装着車
4 7 石原 裕也 DLエナペeniモタイスイフト 1'19.092   1'19.713   1'19.092  
5 2 いながわひろゆき 天竜BSWmSOスイフトRAC 1'19.303   1'24.855 P1 1'19.303  
6 11 西野 洋平 BS☆ALEXスイフト☆ITO 1'20.762   1'19.339   1'19.339  
8 1 清澤 裕介 BIGVAN速心白スイフト 1'19.558   1'19.417   1'19.417 ヨコハマタイヤ装着車
9 6 ダンディ赤城 ADVAN♂ALEX♂スイフト 1'21.414   1'19.763   1'19.763 ヨコハマタイヤ装着車


【PN2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 21 鈴木 孝幸 DL正宗WMエボNTLシビック 1'18.421   1'18.552   1'18.421  
2 22 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂シビック 1'19.338   1'18.670   1'18.670  
3 20 河本 晃一 DLラボテックオーリンズZ 1'19.929   1'19.477   1'19.477  
4 19 松 本  悟 DLμEXMシビック 1'19.796   1'20.148   1'19.796  
5 17 二木 達也 ADVAN リジット フジミ Z 1'21.696   1'20.760   1'20.760 ヨコハマタイヤ装着車
6 16 折茂 紀彦 DL_ST01F☆速心シビック 1'21.635   1'20.778   1'20.778  
7 18 志賀野 浩 エナペタルFT風見BRG Z34 1'21.041   1'24.945 P1 1'21.041 ヨコハマタイヤ装着車
8 14 加 田  充 塩岡S速心AZURFTシビック 1'25.425 P1 1'21.170   1'21.170 ヨコハマタイヤ装着車
9 23 大 仲  敦 Fuzzytune速心シビック 1'21.300   1'21.558   1'21.300 ヨコハマタイヤ装着車
10 15 久保 敦嗣 HRS☆AZUR シビック YH 1'21.562   1'21.370   1'21.370 ヨコハマタイヤ装着車


【PN3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 28 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1'18.984   1'19.113   1'18.984  
2 38 山野 直也 EXM 11A BRZ 1'19.403   1'19.012   1'19.012  
3 37 森嶋 昭時 ADVAN レイズ K1 トヨタ86 1'19.621   1'20.349   1'19.621 ヨコハマタイヤ装着車
4 26 岡野 博史 ADVAN リジット BRZ 1'20.250   1'19.635   1'19.635 ヨコハマタイヤ装着車
5 36 松 本  敏 itzz☆DL☆URG☆86 1'19.975   1'20.089   1'19.975  
6 32 小川 国大 ADVAN α モンテカルロ BRZ 1'20.502   1'20.611   1'20.502 ヨコハマタイヤ装着車
8 31 福田 大輔 ADVAN レイズ T2 AP 86 1'20.782   1'25.197 P1 1'20.782 ヨコハマタイヤ装着車
12 35 稲 木  亨 ADVAN イッツ レイズ T2 86 1'21.656   1'27.957 P1 1'21.656 ヨコハマタイヤ装着車
15 30 陰地 哲雄 ADVAN☆TA☆ITO BRZ ミスコース   1'22.629   1'22.629 ヨコハマタイヤ装着車


【PN4 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 44 掛札 雄一 FRTブロケIRS☆DLWRX 1'16.809   1'17.423   1'16.809  
2 43 小野田 了 ADVAN α STP ランサー 1'16.817   1'17.656   1'16.817 ヨコハマタイヤ装着車
3 47 新井 範正 ADVAN リジット α ランサー 1'16.832   1'17.212   1'16.832 ヨコハマタイヤ装着車
4 48 角岡 隆志 ADVAN TOLAP' Ω ランサー 1'16.998   1'17.230   1'16.998 ヨコハマタイヤ装着車
5 46 遠藤 康浩 ADVAN リジット 神秘 ランサー 1'17.589   1'17.764   1'17.589 ヨコハマタイヤ装着車
6 45 飯島 賢治 BSitzzERSWRSSTI 1'22.681 P1 1'18.039   1'18.039  
8 42 上原 利公 ADVAN α STP ランサー 1'19.814   1'19.646   1'19.646 ヨコハマタイヤ装着車


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 52 平田 裕三 ADVAN・BPF・VITZ喜 ミスコース   1'18.689   1'18.689 ヨコハマタイヤ装着車
2 51 村 井  勝 DL和合NUTEC小杉ヴィッツ 1'19.122   1'18.746   1'18.746  
3 53 鎌尾 邦彦 ATIK ITOSPMVitz 1'19.799   1'19.487   1'19.487  
4 50 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'21.507   ミスコース   1'21.507  
5 49 石 井  敦 IDC トヨタ タイニー ヴィッツ 1'27.843   1'26.766   1'26.766 ヨコハマタイヤ装着車


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 61 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'19.875 P1 1'14.482   1'14.482  
2 66 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'14.540   1'14.494   1'14.494  
3 62 朝 山  崇 DLBPFRSKインテグラLT 1'15.467   1'14.510   1'14.510  
4 55 高 江  淳 ATSDLオイチェルインテグラ 1'15.078   1'14.683   1'14.683  
5 63 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'15.760   1'14.970   1'14.970  
6 58 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 1'16.538   1'14.992   1'14.992  
8 65 箕輪 雄介 ADVAN ペトロナス インテグラ 1'15.164   1'15.061   1'15.061 ヨコハマタイヤ装着車
10 57 隅田 敏昭 ITO 三共Wエッジ☆インテグラ 1'16.414   1'15.494   1'15.494 ヨコハマタイヤ装着車
12 54 加藤 秀彰 プレジャー☆協栄商会インテグラ 1'16.733   1'16.105   1'16.105 ヨコハマタイヤ装着車


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 76 小林 辰朗 ADVAN トタル ザクロス RX7 1'14.197   1'14.239   1'14.197 ヨコハマタイヤ装着車
2 77 若杉 将司 ADVAN☆K1 mt EXIGE 1'14.393   1'16.677   1'14.393 ヨコハマタイヤ装着車
3 70 小俣 洋平 DLレイズWMREVO RX7 1'15.311   1'14.856   1'14.856  
4 75 西 森  顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'21.732 P1 1'15.115   1'15.115  
5 74 野 原  茂 ADVAN エナペ ac EXIGE 1'17.393   1'15.735   1'15.735 ヨコハマタイヤ装着車
6 72 上本 昌彦 ADVAN ルブロス PTG RX7 1'16.281   1'15.863   1'15.863 ヨコハマタイヤ装着車
9 73 飯塚 信男 ADVAN エナペタル EXIGE 1'17.531   1'19.996   1'17.531 ヨコハマタイヤ装着車
11 68 林  太 郎 KYB☆モンテ☆フジミ☆RX7 1'27.541   1'27.084 P1 1'27.084 ヨコハマタイヤ装着車


【N4 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 82 田 辺  剛 DLSP山田TRS戸田ランサー 1'13.882   1'13.853   1'13.853  
2 84 飯坂 忠司 BSくす子PRSランサーFT 1'14.567   1'14.009   1'14.009  
3 80 石元 啓介 BSラックレイズガルフランサー 1'15.074   1'14.119   1'14.119  
4 81 笠井 裕之 BSレイズWM☆ジアロランサー 1'16.881   1'14.747   1'14.747  
5 79 岡部 隆市 BSレイズDマスターランサー] 1'15.681   1'15.064   1'15.064  
6 78 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー 1'16.184   1'15.502   1'15.502  
7 83 喜勢 竜一 ADVAN D-L ボッシュ WRX 1'21.701 P1 1'20.838 P1 1'20.838 ヨコハマタイヤ装着車


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 90 志村 雅紀 ADVAN アルボ KYB シビック 1'15.197   1'14.435   1'14.435 ヨコハマタイヤ装着車
2 85 深 谷  洋 Moty'sろり子若自CR-X 1'15.270   1'14.565   1'14.565 ヨコハマタイヤ装着車
3 91 更科 潤一郎 BSプレーン☆スノコ☆CR-X 1'14.927   1'14.861   1'14.861  
4 97 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'14.888   1'15.243   1'14.888 ヨコハマタイヤ装着車
5 87 野原 博司 BS和光植村ローリングCR-X 1'16.083   1'15.117   1'15.117  
6 92 中嶋 敏博 BS ATS EXE シビック 1'15.158   1'15.541   1'15.158  
11 93 合田 尚司 ADVAN シビック SPM BPF 1'15.907   1'15.868   1'15.868 ヨコハマタイヤ装着車
13 88 大原 史行 ADVAN KYB シビック RAC 1'17.939   1'23.255 P1 1'17.939 ヨコハマタイヤ装着車


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 114 柴田 優作 ADVAN ペトロナス EXIGE 1'13.548   1'14.143   1'13.548 ヨコハマタイヤ装着車
2 113 川 北  忠 オートバックス DL RX-7 1'15.102   1'14.542   1'14.542  
3 110 久保 真吾 DLチャレンジャーLT・NSX 1'16.578   1'15.121   1'15.121  
4 107 葛西 悠治 ADVAN MS BRIG RX7 1'15.994   1'15.178   1'15.178 ヨコハマタイヤ装着車
5 111 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'15.697   1'15.260   1'15.260 ヨコハマタイヤ装着車
6 100 久保田 尊治 BS・RAC・IRSインテグラ 1'16.307   1'15.476   1'15.476  
8 99 速田 憲一 ADVAN トラップ μ インテグラ 1'17.353   1'16.400   1'16.400 ヨコハマタイヤ装着車
10 112 新井 大輔 ADVAN ATS 無限 NSX 1'19.080   1'16.610   1'16.610 ヨコハマタイヤ装着車
11 98 小澤 忠司 94ソ超アズ栗田建設RX7速心 1'16.986   1'17.062   1'16.986 ヨコハマタイヤ装着車
12 108 前島 孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 1'18.727   1'17.004   1'17.004 ヨコハマタイヤ装着車
14 103 高橋 陽介 ADVAN WM エボ NTL RX7 1'18.296   1'18.279   1'18.279 ヨコハマタイヤ装着車
15 101 関口 大悟 ADVAN エナペ Exige SA 1'24.747   1'18.645   1'18.645 ヨコハマタイヤ装着車
17 104 阿部 克裕 ADVAN☆OKURA☆RX7 1'25.448   1'21.534   1'21.534 ヨコハマタイヤ装着車


【SA3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 124 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'12.885   1'11.701   1'11.701  
2 127 天 満  清 ADVAN レイズ クスコ ランサー 1'12.952   1'12.261   1'12.261 ヨコハマタイヤ装着車
3 125 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'13.114   1'12.285   1'12.285  
4 126 西原 正樹 AQUA乱人ハセプロBSWRX 1'14.133   1'12.986   1'12.986  
5 123 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'13.397   1'17.582 P1 1'13.397  
6 122 野島 孝宏 DLレイズChalWMランサー 1'13.954   1'13.564   1'13.564  
10 117 印南 靖志 ADVAN WMX T2R ランサー 1'15.018   1'17.905 P1 1'15.018 ヨコハマタイヤ装着車


【SC Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 137 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'12.978   1'11.459   1'11.459  
2 135 大 橋  渡 DL奥伊吹PRSインプレッサ 1'13.122   1'13.082   1'13.082  
3 131 西田 竜治 ADVAN spm パーマL シティ 1'14.628   1'14.012   1'14.012 ヨコハマタイヤ装着車
4 133 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'14.586   1'14.100   1'14.100  
5 139 天野 明夫 DLぷれじCMSC速心ランサー 1'14.996   1'14.122   1'14.122  
6 134 桃 井  守 SオFテBSジール炭山ランサー 1'21.575   1'14.589   1'14.589  
9 130 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1'16.545   1'16.591   1'16.545 ヨコハマタイヤ装着車


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 149 川 村  徹 ラボテック☆TG☆ダンロップ 1'11.849   1'11.740   1'11.740  
2 147 山口 義彦 YH 東名 K-ONE☆ME☆RS 1'12.331   1'12.147   1'12.147 ヨコハマタイヤ装着車
3 141 村 上  仁 LABOTEC☆DL☆TG ミスコース   1'13.102   1'13.102  
4 150 小川 謙輔 ADVAN・Kone・O&P隼 ミスコース   1'13.283   1'13.283 ヨコハマタイヤ装着車
5 142 春田 徳生 エナペタルモンテYSSYT35 ミスコース   1'14.190   1'14.190  
6 145 佐藤 宗嗣 POP丸久DLクジメM熊崎隼☆ 1'15.430   1'14.542   1'14.542  
7 146 小泉 博司 SOタクマインサンテック隼 1'15.732   1'16.314   1'15.732 ヨコハマタイヤ装着車
11 144 大橋 政人 ADVAN 和光 ITO テックS 隼 1'45.856   1'48.323   1'45.856 ヨコハマタイヤ装着車


【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。
ひとつ前にもどる