Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / Super Taikyu 2013 / Round 6 News Index
  ひとつ前にもどる  
Super Taikyu Round 6
開催日
2013年9月21日-22日
開催場所
鈴鹿サーキット (三重県)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
参加台数
43台
決勝時間
40分 × 3レース
>> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【第1レース】
順位 クラス-順位 No. 車両名称 Aドライバー 周回数 トータルタイム トップ差
1 GT3-1 1 PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 谷口 信輝 16 41:04.438 -
2 GT3-2 24 スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R 藤井 誠暢 16 41:05.002 0.564
3 GT3-3 81 GTNET ADVAN NISSAN GT-R 青木 孝行 16 41'14.268 9.830
4 GT3-4 28 PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 J・レスター 17 41'14.764 10.326
5 GT3-5 8 もり山 R8 LMS ultra からあげ 湯澤 翔平 16 41'25.990 21.552
6 GT3-6 32 KRMケーズフロンティアGT3R TETUO OGINO 16 41'46.863 42.425
7 ST2-1 20 RSオガワADVANランサー 阪口 良平 16 42'30.061 1'25.623
8 ST2-2 59 STURM・MOTUL.EDインプレッサ 吉田 寿博 16 42'30.444 1'26.006
9 ST1-1 9 Faust Racing BMW Z4 堀主知ロバート 16 42'31.080 1'26.642
10 ST2-3 6 新菱オート☆DIXCELエボ\ 冨桝 朋広 16 42'34.862 1'30.424
11 ST3-1 80 PETRONAS TWS GT350 佐藤 晋也 16 42'37.938 1'33.500
12 ST3-2 38 TRACY SPORTS IS 350 植田 正幸 16 42'39.355 1'34.917
13 ST3-3 39 TRACY SPORTS IS 350 東 徹次郎 16 42'45.843 1'41.405
14 ST3-4 15 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 長島 正明 16 42'47.653 1'43.215
15 ST2-4 30 RSオガワADVANランサーU 青木 拓磨 16 42'48.522 1'44.084
16 ST2-5 7 新菱オート☆J-ROCKエボ\ 藤井 芳樹 16 42'50.290 1'45.852
17 ST3-5 5 岡部自動車メーカーズZ34 安宅 光徳 16 42'57.033 1'52.595
18 GT3-7 16 muta TRIGGERS BMW 堀 田  誠 16 42'59.268 1'54.830
19 ST4-1 41 TRACY SPORTS ings S2000 井入 宏之 15 42'28.706 1 Lap
20 ST4-2 58 ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 関    豊 15 42'32.519 1 Lap
21 ST4-3 86 GAZOO Racing TOYOTA 86 井口 卓人 15 42'34.256 1 Lap
22 ST4-4 48 DIJON IS WAKO'S ED DC5 鶴田 和弥 15 42'42.546 1 Lap
23 ST4-5 13 ENDLESS DIJON ADVAN SAYAMA 村田 信博 15 42'27.693 1 Lap
24 ST4-6 333 オートバックス.GLORY-R.FN2 野 間  一 15 42'51.336 1 Lap
25 ST4-7 116 W.S.ENGINEERING +CF亜衣 山脇 大輔 15 42'56.032 1 Lap
26 ST4-8 10 Provare☆147GTAcup 窪田 俊浩 15 43'09.620 1 Lap
27 ST4-9 49 ADFS アバルト 695 アセットコルセ 檜井 保孝 15 43'16.190 1 Lap
28 ST4-10 52 埼玉トヨペットGB with Revo 大井 貴之 15 43'21.280 1 Lap
29 ST5-1 99 RS☆R・DIXCEL・NUTEC デミオ RYU1 15 43'33.415 1 Lap
30 ST5-2 36 エンドレスアドバントラストヴィッツ 井 尻  薫 15 43'34.282 1 Lap
31 ST5-3 4 アイクレオ&サムライジーンズ&ビーラインTSK Vitz 伊藤 俊哉 15 43'43.064 1 Lap
32 ST5-4 19 BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット 駒木 孝有 14 41'04.634 2 Laps
33 ST5-5 17 DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ 小原 健一 14 41'05.130 2 Laps
34 ST5-6 26 エンドレスアドバン日光ピースヴィッツ 江原 弘美 14 41'21.624 2 Laps
35 ST4-11 18 コスモソニック・FK・ings・FT86 中島 佑弥 13 43'04.246 3 Laps
以 上  順 位 認 定
- ST3 35 asset テクノ Z34 下垣 和也 14 38'06.323 2 Laps
- ST4 93 SKR ENGINEERING S2000 中村 嘉宏 13 37'42.518 3 Laps
- ST3 34 asset テクノ Z34 佐々木 雅弘 5 12'29.521 11 Laps
- ST3 14 岡部自動車KYOSHIN計測Z33 小松 一臣 4 9'25.105 12 Laps
- ST4 73 mountain.VBOXJAPAN.YH.DC5 鈴 木  陽 4 10'49.296 12 Laps
- ST5 602 PTGランドリー602明京産業ヴィッツ 小松 高人 4 11'30.800 12 Laps
- ST4 95 リジカラS2000 服部 尚貴 2 6'08.095 14 Laps
- ST5 71 ピースMS・SPM・制動屋・Vitz 柴田 正一 - D.N.S. -
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
※SC(セーフティカー)  導入時刻 14:31'35 (6Laps) / 解除時刻  14:51'31 (12Laps)
 
■ベストラップ
No.1  谷口信輝  PETRONAS SYNTIUM SLS AMG  2'04.640  14/16  167.72km/h
 
■ペナルティ
[No.16] 国際モータースポーツ競技規則 付則H項違反 (SC活動中の追越行為) により、競技結果に30秒を加算した。
[No.52] 鈴鹿サーキット一般競技規則 第25条〜1)A違反 (危険なドライブ行為) により、競技結果に40秒を加算した。



【第2レース】
順位 クラス-順位 No. 車両名称 Aドライバー 周回数 トータルタイム トップ差
1 GT3-1 28 PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 片岡 龍也 19 40'06.796 -
2 GT3-2 81 GTNET ADVAN NISSAN GT-R 青木 孝行 19 40'09.297 2.501
3 GT3-3 8 もり山 R8 LMS ultra からあげ 荒  聖 治 19 40'21.329 14.533
4 GT3-4 1 PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 M・モー 19 40'37.292 30.496
5 GT3-5 16 muta TRIGGERS BMW 堀 田  誠 18 41'20.457 1 Lap
6 ST1-1 9 Faust Racing BMW Z4 佐 藤  茂 18 41'41.188 1 Lap
7 ST2-1 20 RSオガワADVANランサー 阪口 良平 18 42'00.604 1 Lap
8 ST2-2 6 新菱オート☆DIXCELエボ\ 白坂 卓也 18 42'10.093 1 Lap
9 ST3-1 15 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 田中 哲也 18 42'12.941 1 Lap
10 ST3-2 80 PETRONAS TWS GT350 吉本 大樹 18 42'17.505 1 Lap
11 ST3-3 38 TRACY SPORTS IS 350 藤田 竜樹 18 42'29.879 1 Lap
12 ST3-4 34 asset テクノ Z34 前嶋 秀司 17 40'19.252 2 Laps
13 ST3-5 5 岡部自動車メーカーズZ34 今村 大輔 17 40'26.656 2 Laps
14 ST3-6 14 岡部自動車KYOSHIN計測Z33 伊 橋  勲 17 40'27.075 2 Laps
15 ST2-3 30 RSオガワADVANランサーU 成澤 正人 17 40'39.185 2 Laps
16 ST3-7 39 TRACY SPORTS IS 350 兵頭 信一 17 40'46.355 2 Laps
17 ST3-8 35 asset テクノ Z34 小泉 和寛 17 40'47.821 2 Laps
18 ST4-1 41 TRACY SPORTS ings S2000 植松 忠雄 17 41'26.787 2 Laps
19 ST4-2 48 DIJON IS WAKO'S ED DC5 太田 侑弥 17 41'27.362 2 Laps
20 ST4-3 58 ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 小林 康一 17 41'31.851 2 Laps
21 ST4-4 95 リジカラS2000 松井 猛敏 17 41'32.206 2 Laps
22 ST4-5 86 GAZOO Racing TOYOTA 86 影山 正彦 17 41'42.608 2 Laps
23 ST4-6 93 SKR ENGINEERING S2000 浜野 彰彦 17 41'56.977 2 Laps
24 ST4-7 52 埼玉トヨペットGB with Revo 番 場  琢 17 41'57.636 2 Laps
25 ST4-8 333 オートバックス.GLORY-R.FN2 北 川  剛 17 42'03.762 2 Laps
26 ST4-9 13 ENDLESS DIJON ADVAN SAYAMA 村田 信博 17 42'23.097 2 Laps
27 ST4-10 18 コスモソニック・FK・ings・FT86 森  正 行 17 42'33.409 2 Laps
28 ST4-11 116 W.S.ENGINEERING +CF亜衣 杉原 直弥 16 40'13.677 3 Laps
29 ST4-12 73 mountain.VBOXJAPAN.YH.DC5 森  国 形 16 40'23.696 3 Laps
30 ST4-13 49 ADFS アバルト 695 アセットコルセ 大文字 賢浩 16 41'26.532 3 Laps
31 ST5-1 36 エンドレスアドバントラストヴィッツ 井 尻  薫 16 42'25.273 3 Laps
32 ST5-2 19 BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット 奥村 浩一 16 42'34.981 3 Laps
33 ST5-3 99 RS☆R・DIXCEL・NUTEC デミオ 野村 浩史 15 40'17.683 4 Laps
34 ST5-4 602 PTGランドリー602明京産業ヴィッツ 岩月 邦博 15 40'21.838 4 Laps
35 ST5-5 17 DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ 野上 達也 15 41'10.322 4 Laps
36 ST5-6 26 エンドレスアドバン日光ピースヴィッツ 咲川 めり 15 41'29.856 4 Laps
以 上  順 位 認 定
- ST4 10 Provare☆147GTAcup 亀井 光宜 15 39'45.452 4 Laps
- GT3 32 KRMケーズフロンティアGT3R Takashi 12 30'14.095 7 Laps
- GT3 24 スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R GAMISAN 11 24'15.604 8 Laps
- ST2 7 新菱オート☆J-ROCKエボ\ 藤井 芳樹 9 22'21.351 10 Laps
- ST2 59 STURM・MOTUL.EDインプレッサ 大 澤  学 - D.N.S. -
- ST5 4 アイクレオ&サムライジーンズ&ビーラインTSK Vitz 河野 利尚 - D.N.S. -
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
■ベストラップ
No.28  片岡龍也  PETRONAS SYNTIUM SLS AMG  2'03.977  3/19  168.62km/h
 
■ペナルティ
[No.116] スーパー耐久シリーズ規則 第13条(10) (スタート違反) により、ドライビングスルーペナルティを課した。



【Race 3】
順位 クラス-順位 No. 車両名称 Aドライバー 周回数 トータルタイム トップ差
1 GT3-1 28 PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 F・ハイルマン 19 40'37.435 -
2 GT3-2 1 PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 D・アン 19 40'51.147 13.712
3 GT3-3 81 GTNET ADVAN NISSAN GT-R 尾本 直史 19 41'02.815 25.380
4 GT3-4 8 もり山 R8 LMS ultra からあげ 湯澤 翔平 19 41'03.413 25.978
5 GT3-5 32 KRMケーズフロンティアGT3R 飯田 太陽 19 41'34.326 56.891
6 GT3-6 16 muta TRIGGERS BMW HIRO NISHIDA 18 40'47.483 1 Lap
7 ST2-1 59 STURM・MOTUL.EDインプレッサ 松田 晃司 18 42'09.464 1 Lap
8 ST2-2 20 RSオガワADVANランサー 大橋 正澄 18 42'22.524 1 Lap
9 ST2-3 6 新菱オート☆DIXCELエボ\ 冨桝 朋広 18 42'23.696 1 Lap
10 ST3-1 80 PETRONAS TWS GT350 脇阪 薫一 18 42'38.065 1 Lap
11 ST3-2 38 TRACY SPORTS IS 350 川口 正敬 18 42'48.161 1 Lap
12 ST3-3 14 岡部自動車KYOSHIN計測Z33 増田 芳信 17 40'39.182 2 Laps
13 ST3-4 15 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 杉林 健一 17 40'47.016 2 Laps
14 ST3-5 39 TRACY SPORTS IS 350 橋本 達也 17 40'56.420 2 Laps
15 ST3-6 5 岡部自動車メーカーズZ34 白 井  剛 17 41'03.413 2 Laps
16 ST2-4 30 RSオガワADVANランサーU 佐 藤  敦 17 41'09.135 2 Laps
17 ST4-1 41 TRACY SPORTS ings S2000 長野 賢也 17 41'38.839 2 Laps
18 ST4-2 86 GAZOO Racing TOYOTA 86 井口 卓人 17 41'43.790 2 Laps
19 ST4-3 52 埼玉トヨペットGB with Revo 大井 貴之 17 41'58.659 2 Laps
20 ST4-4 48 DIJON IS WAKO'S ED DC5 鶴田 和弥 17 42'04.617 2 Laps
21 ST4-5 116 W.S.ENGINEERING +CF亜衣 吉田 靖之 17 42'09.053 2 Laps
22 ST4-6 18 コスモソニック・FK・ings・FT86 浅野 武夫 17 42'32.180 2 Laps
23 ST4-7 13 ENDLESS DIJON ADVAN SAYAMA Takamori博士 17 42'41.320 2 Laps
24 ST4-8 58 ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 山田 隆行 17 42'44.147 2 Laps
25 ST4-10 93 SKR ENGINEERING S2000 金子 昌広 17 42'45.632 2 Laps
26 ST4-10 73 mountain.VBOXJAPAN.YH.DC5 山 崎  学 16 40'45.877 3 Laps
27 ST4-11 333 オートバックス.GLORY-R.FN2 藤田 弘幸 16 41'31.109 3 Laps
28 ST4-12 49 ADFS アバルト 695 アセットコルセ 福山 英朗 16 41'43.185 3 Laps
29 ST5-1 19 BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット 吉富 正信 16 42'45.356 3 Laps
30 ST5-2 99 RS☆R・DIXCEL・NUTEC デミオ 濱 口  亮 16 42'51.631 3 Laps
31 ST5-3 602 PTGランドリー602明京産業ヴィッツ 小松 高人 15 41'04.200 4 Laps
32 ST5-4 17 DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ 野上 敏彦 15 41'43.036 4 Laps
33 ST1-1 9 Faust Racing BMW Z4 堀主知ロバート 14 41'09.428 5 Laps
34 ST5-5 26 エンドレスアドバン日光ピースヴィッツ 川中子 和彦 11 42'30.196 8 Laps
以 上  順 位 認 定
- GT3 24 スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R 佐々木 大樹 15 33'03.794 4 Laps
- ST2 7 新菱オート☆J-ROCKエボ\ 神子島 みか 14 33'46.149 5 Laps
- ST4 95 リジカラS2000 中島 保典 13 32'19.813 6 Laps
- ST3 35 asset テクノ Z34 長谷川 伸明 12 29'34.466 7 Laps
- ST3 34 asset テクノ Z34 佐々木 雅弘 11 25'54.156 8 Laps
- ST5 36 エンドレスアドバントラストヴィッツ 後藤 比東至 11 29'33.220 8 Laps
- ST4 10 Provare☆147GTAcup 窪田 俊浩 3 8'01.321 16 Laps
- ST5 4 アイクレオ&サムライジーンズ&ビーラインTSK Vitz 河野 利尚 - D.N.S. -
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
■ベストラップ
No.28  F・ハイルマン  PETRONAS SYNTIUM SLS AMG  2'06.191  8/19  165.66km/h
 
■ペナルティ
[No.58] 国際モータースポーツ競技規則 付則H項 (黄旗区間での追越行為) により、競技結果に40秒を加算した。
[No.93] 国際モータースポーツ競技規則 付則H項 (黄旗区間での追越行為) により、競技結果に40秒を加算した。
ひとつ前にもどる