Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2012 / Round 7 News Index
  ひとつ前にもどる  
JDC Round 7
開催日
2012年10月7日
開催場所
テクニックステージタカタ
(広島県)
天 候
晴れ のち 曇り
路 面
ハーフウェット(散水) → ドライ
参加台数
160台
(ヨコハマタイヤ装着車 41台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【PN Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 11 今村 宏臣 TアシストitzzDLスイフト 2'02.958   1'57.490   1'57.490  
2 091 川島 秀樹 DLテイン★モンスタースイフト 2'00.628   1'57.886   1'57.886  
3 10 佐藤 秀昭 KYB ADVAN オクヤマデミオ 2'02.175   1'58.431   1'58.431 ADVAN装着車
4 8 永 田  誠 BPF☆YH☆ワンズT☆デミオ 2'03.247   1'58.644   1'58.644 ADVAN装着車
5 094 太田 延昭 SPヤマダ☆アドバン FTコルト 2'02.733   1'59.342   1'59.342 ADVAN装着車
6 092 鳥居 晴彦 ブリッドATSエナペタルデミオ 2'01.955   1'59.788   1'59.788  
12 4 小川 静夫 アドバン スイフト 2'06.466   2'00.760   2'00.760 ADVAN装着車


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 30 細木 智矢 DLItzzSPMインテグラ 1'56.278   1'52.719   1'52.719  
2 083 児 島  泰 ALEX・DLヤマトインテグラ 2'02.403   1'52.877   1'52.877  
3 084 内 藤  聡 KYBアオイDLWMインテグラ 1'57.352   1'53.420   1'53.420  
4 085 坂井 義浩 DLメープルスポーツインテグラ 1'57.195   1'53.438   1'53.438  
5 31 内藤 修一 DL☆SPM☆WMインテグラR 1'57.187   1'53.828   1'53.828  
6 082 森田 英文 PZDLATSITOインテグラ 1'59.514   1'54.388   1'54.388  
14 23 今井 利光 OT ヨコハマ SPMインテグラ 1'59.285   1'56.104   1'56.104 ADVAN装着車


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 071 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'54.111   1'51.737   1'51.737  
2 073 西田 裕一 DL・BOOBOWブーンX4 1'56.113   1'53.187   1'53.187  
3 074 青木 辰之 EXDフォルテックDLブーン 1'55.725   1'53.767   1'53.767  
4 40 山岡 功明 オクヤマDL・PガレブーンX4 1'57.441   1'53.831   1'53.831  
5 39 内海 晋作 itzzデイトナDLストーリア 1'57.005   1'54.288   1'54.288  
6 37 藤井 啓壮 DL☆BST☆TTSストーリア 2'01.924   1'58.755   1'58.755  
7 38 古屋 慶己 BPF☆ワンズターン YH アルト 2'04.433   2'04.233   2'04.233 ADVAN装着車


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 062 北島 広実 スマッシュDLitzzランサー 1'47.653   1'46.464   1'46.464  
2 065 北條 倫史 DLシーンNT☆WM哲ランサー 1'47.533   1'46.491   1'46.491  
3 064 信田 政晴 HK☆テイン☆DLランサー 1'49.970   1'46.879   1'46.879  
4 56 星  盛 政 モウル アドバン ワコーズランサー 1'50.168   1'47.308   1'47.308 ADVAN装着車
5 54 川崎 修也 アドバン KYB SP山田ランサー 1'51.451   1'47.905   1'47.905 ADVAN装着車
6 45 伏見 浩二 CMSC・SRSランサー 1'52.358   1'48.008   1'48.008  
14 51 矢本 裕之 河童Motys北浦運送ランサー 1'51.282   1'49.644   1'49.644 ADVAN装着車


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 052 山崎 利博 itzzペンズDL絆シビック 1'53.710   1'51.469   1'51.469  
2 054 岡田 晋吾 J&S KYB WM YH シビック 2'00.649   1'52.837   1'52.837 ADVAN装着車
3 71 西 田  司 上殿DL中村自工インテグラ 1'57.201   1'53.033   1'53.033  
4 055 佐 藤  孝 アクションDLヤマトシビック 1'55.683   1'53.489   1'53.489  
5 76 稲葉 幸嗣 メープルDLFRT赤ミラージュ 不出走   1'53.792   1'53.792  
6 68 山谷 隆義 上殿自動車MKシビック 1'55.869   1'54.052   1'54.052  
10 67 坂本 幸洋 チェリッシュ アドバン ミラージュ 1'57.210   1'54.730   1'54.730 ADVAN装着車
16 63 福島 雄也 山川表具よしだやインテグラ 2'03.524 P1 1'56.156   1'56.156 ADVAN装着車


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 042 荒井 信介 CMSCクスコ アドバン ランサー 1'46.519   1'45.701   1'45.701 ADVAN装着車
2 041 北村 和浩 ヤマオカアイオンDLランサー] 1'46.025   D.N.F.   1'46.025  
3 045 田上 正彦 DLブリッドCMSCランサー 1'48.788   1'47.865   1'47.865  
4 102 岡島 和也 トラストヤタガワKYBランサー 1'48.992   1'47.997   1'47.997 ADVAN装着車
5 99 上村 智也 itzz アドバン 磊石ランサー] 1'48.949   1'48.221   1'48.221 ADVAN装着車
6 046 金枝 宣孔 DソルジャーDL日光ランサー 1'48.873   1'48.609   1'48.609  
8 101 川戸 惟寛 チェリシュ YH JUMPランサー 1'50.708   1'49.326   1'49.326 ADVAN装着車
11 98 林  軍 市 アドバン ファジー ハートランサー 1'50.265   1'50.612   1'50.265 ADVAN装着車
12 93 三浦 禎雄 のら犬にこちゃん号ランサー 1'50.363   1'51.198   1'50.363 ADVAN装着車
15 97 石戸 昭太郎 小泉 アドバン itzzランサー 1'51.082   1'50.908   1'50.908 ADVAN装着車
26 81 小泉 敏志 小泉自動車 AD ランサー 1'57.563   1'54.673   1'54.673 ADVAN装着車


【SC1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 110 山下 貴史 CMSCアドバンひげFTO 1'55.814   1'53.047   1'53.047 ADVAN装着車
2 120 中村 一伸 ナカムラ自工★上殿自★シビック 1'58.726   1'53.835   1'53.835 ADVAN装着車
3 032 磯貝 雄一 ZEALMJ-CIVIC 1'59.728 P1 1'54.033   1'54.033  
4 118 大西 雅也 アクセントBプロテックシビック 1'56.365   1'54.071   1'54.071  
5 034 田口 都一 SP山田 ヨコハマ ツインランサー 1'58.573   1'54.311   1'54.311 ADVAN装着車
6 111 山崎 迅人 DLミクロゲンシンミラージュ 1'55.732   1'54.955   1'54.955  
11 033 福山 重義 SP山田 ヨコハマ 戸田インテグラ 2'07.051   1'56.120   1'56.120 ADVAN装着車
12 035 中島 孝恭 SPヤマダ☆ヨコハマ☆FTO☆ 1'56.314   D.N.F.   1'56.314 ADVAN装着車
14 107 原 賢太郎 上殿自動車ナカムラ自工シビック 2'00.278   1'56.806   1'56.806 ADVAN装着車
15 116 宮 地  聖 ペンズμ アドバン インテグラ 1'57.428   2'04.562   1'57.428 ADVAN装着車
16 119 岡村 伸彦 ペンズオイル・YH・ランサー 1'57.665   2'01.145 P1 1'57.665 ADVAN装着車


【SC2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 113 宮木 健郎 SPヤマダCIBIE☆DLミラ 1'55.973   1'52.703   1'52.703  
2 127 酒井 洋二 サカイ☆DL☆アルト 1'58.591   1'54.500   1'54.500  
3 128 福田 貴一 SPヤマダKYBクスコミラ 2'02.235   1'55.971   1'55.971 ADVAN装着車
4 126 藤木 和則 山下モータースRAPSアルト 2'03.884   1'59.641   1'59.641  
5 112 絹川 雅之 アルト 2'03.753   不出走   2'03.753  


【SC3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 014 梶 岡  悟 DLレイズingsランサー 1'46.116   1'43.710   1'43.710  
2 137 中本 吉彦 KITブリッド YH インプレッサ 1'53.594 P1 1'44.901   1'44.901 ADVAN装着車
3 134 田口 勝彦 HKS マッドクロック ランサー 1'46.284   1'44.956   1'44.956 ADVAN装着車
4 138 吉 村  修 FORTECナビクDLランサー 1'45.980   1'45.123   1'45.123  
5 015 岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー 1'48.683   1'45.369    1'45.369  
6 132 橋本 和信 MSHブレインズDLランサー 1'49.593   1'45.616   1'45.616  
8 136 太田 雅文 SP山田 ヨコハマ 戸田ランサー 1'52.061   1'46.826   1'46.826 ADVAN装着車


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 156 谷田川 敏幸 トラストYHKYBインプレッサ 1'45.258   1'43.938   1'43.938 ADVAN装着車
2 152 亀 山  晃 ベストスポーツDLランサー 1'44.310   1'44.146   1'44.146  
3 02 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー D.N.F.   1'44.606   1'44.606  
4 03 河 内  渉 ATSモティーズBK☆ランサー 1'46.142   1'44.644   1'44.644  
5 154 奥村 直樹 ヨコハマ戸田SP山田ミラージュ 1'46.356   1'45.078   1'45.078 ADVAN装着車
6 146 望月 浩孝 スピリットBSTインプレッサ D.N.F.   1'46.365   1'46.365  
8 147 山田 ひとみ SP山田ヨコハマ戸田ミラージュ 1'49.170   1'47.544   1'47.544 ADVAN装着車
9 06 浜田 隆行 YH東名itzzKYBランサー 1'54.212 P1 1'47.791   1'47.791 ADVAN装着車
12 155 山本 康徳 YHグローバルFTランサー 1'49.673   1'48.383   1'48.383 ADVAN装着車
13 153 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ 1'51.145   1'49.578   1'49.578 ADVAN装着車
18 144 小川 浩幸 小川自動車Gulfランサー 1'54.281   1'53.481   1'53.481 ADVAN装着車


【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ。
ひとつ前にもどる